西安工程大学历年高考成绩及排名,2022年考生和家长可以作为参考。其中2021年西安工程大学陕西理科最低录取分数线为455分,录取编号:52718;西安工程大学陕西文科最低录取分数线为504分,录取编号:12664。

西安工程大学历年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
---|
山西 | 本科一批B类 | 519 | 544 | 28123 | 29256 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 500 | 531 | 37316 | 36110 | 540 | 539 | 6815 | 6403 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 479 | 21462 | 21311 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 445 | 32426 | 29046 | 480 | 509 | 8318 | 8262 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 435 | 467 | 32594 | 35546 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 490 | 575 | 87550 | 36595 | 582 | 562 | 11334 | 10394 |
江西 | 本科一批 | 545 | 555 | 31665 | 31449 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 519 | 532 | 48930 | 46065 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 559 | 594 | 63644 | 50132 | 579 | 577 | 13277 | 12113 |
广西 | 本科二批 | 470 | 400 | 53378 | 96495 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 552 | 560 | 53981 | 53918 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 456 | 474 | 49262 | 49251 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 512 | 514 | 42736 | 45239 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 455 | 466 | 52718 | 52688 | 504 | 520 | 12664 | 13010 |
甘肃 | 本科一批 | 473 | 497 | 22050 | 19871 | 522 | 539 | 4820 | 4872 |
青海 | 本科一段 | 382 | 387 | 10298 | 10401 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 412 | 432 | 13220 | 13084 | - | - | - | - |
西安工程大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 西安工程大学(01) | 478 | 27626 |
天津 | 本科A批 | 西安工程大学1组 | 530 | 26763 |
天津 | 本科A批 | 西安工程大学3组 | 536 | 25490 |
天津 | 本科A批 | 西安工程大学4组 | 543 | 23986 |
天津 | 本科A批 | 西安工程大学2组 | 530 | 26763 |
河北 | 本科批 | - | 421 | 157137 |
辽宁 | 本科批 | - | 525 | 34191 |
江苏 | 本科批 | 西安工程大学01组 | 520 | 29328 |
江苏 | 本科批 | 西安工程大学03组 | 534 | 52119 |
江苏 | 本科批 | 西安工程大学02组 | 498 | 42251 |
江苏 | 本科批 | 西安工程大学04组 | 417 | 150598 |
江苏 | 本科批 | 西安工程大学05组 | 490 | 96728 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 88911 |
福建 | 本科批 | 西安工程大学999组 | 531 | 37885 |
福建 | 本科批 | 西安工程大学500组 | 517 | 44700 |
山东 | 一段 | - | 526 | 98750 |
湖北 | 本科批 | 西安工程大学第01组 | 535 | 49019 |
湖北 | 本科批 | 西安工程大学第02组 | 520 | 57036 |
湖南 | 本科批 | 西安工程大学6组 | 528 | 56475 |
湖南 | 本科批 | 西安工程大学2组 | 529 | 18755 |
湖南 | 本科批 | 西安工程大学1组 | 534 | 16592 |
湖南 | 本科批 | 西安工程大学7组 | 518 | 65197 |
广东 | 本科批 | 西安工程大学202组 | 528 | 96139 |
广东 | 本科批 | 西安工程大学201组 | 542 | 78292 |
重庆 | 本科批 | - | 529 | 46120 |
西安工程大学实力等级是多少
西安工程大学位于陕西省西安市,属于陕西省,它是一所公立科学与工程大学。现在,学校入选双千计划,是具有研究生学历的大学之一。
据悉,西安工程大学共有16个硕士学位课程、1个博士学位、4个特色专业。2022年Ranke中国最佳大学排名第251位、2022年校友会中国大学排名第268位,学校纺织科学与工程在教育部第四轮国家学科评估中被评为C+,是整体西安工程大学最好的科目。