许多艺术候选人可能想申请华东理工大学但我还是不知道自己要申请什么华东理工大学具体艺术类专业有哪些。华东理工大学艺术专业包括产品设计、数字媒体艺术环境设计视觉传达设计、设计等,具体和完整的艺术产业见下文。

华东理工大学艺术类专业有哪些
华东理工大学现在开设艺术专业,产品设计、数字媒体艺术环境设计视觉传达设计、设计专业具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 产品设计 | - | 10000元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 10000元/年 |
3 | 环境设计 | - | 10000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | - | 10000元/年 |
5 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
华东理工大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 陕西 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.7 |
2 | 湖北 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 698.0 |
3 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 753.8 |
4 | 湖北 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
5 | 江苏 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 576.0 |
6 | 湖南 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 725.3 |
7 | 四川 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 682.7 |
8 | 上海 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 752.0 |
9 | 山东 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.2 |
10 | 安徽 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 788.73 |
11 | 四川 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 269.0 |
12 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
13 | 安徽 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
14 | 河南 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 663.8 |
15 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 708.6 |
16 | 江苏 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 747.7 |
17 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
18 | 上海 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 746.0 |
19 | 陕西 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.7 |
20 | 河南 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.9 |
21 | 江苏 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 747.7 |
22 | 河南 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 744.5 |
23 | 陕西 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 587.7 |
24 | 上海 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 746.0 |
25 | 湖北 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
26 | 安徽 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
27 | 山东 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 734.7 |
28 | 湖南 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 742.4 |
29 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
30 | 陕西 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 266.0 |
多于华东理工大学艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
华东理工大学介绍
华东理工大学前身为华东化工学院,办学历史可追溯到一百多年前的南洋公学和震旦书院,1952年由上海交通大学创办、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、苏州大学(苏州)、江南大学(无锡)与其他大学的化学工程系合并,组建了新中国第一所以化学工程特色闻名的高等院校。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属全国重点大学,1993年经国家教委批准,重命名为华东理工大学1996年进入国家“211工程”重点建设项目行列,1997年,上海参与共建、共管,2000年经教育部批准成立研究生院,2008年获批建设“985优势学科创新平台”,是全国首批实行自主招生改革的22所大学之一;是“卓越工程师教育培养计划”和“111计划”入选高校之一;是首批拥有国家技术转移中心的六家创新机构之一、综合性研究型大学之一;是国家“双一流”建设大学之一。
学校现有徐汇校区、奉贤校区及金山科技园,占地2652亩,各类建筑总面积超过92万平方米,建成一批标准体育设施;图书馆藏书总数为323册.40,000册,接收中外文期刊4本.超过30,000种,有CA、EI等84个大型中外文献数据库及网络镜像数据库;建立教育部科技项目与成果查新中心工作站、上海市科委科学技术查新站、上海大学外文教材中心、上海市研究生电子文献检索中心等机构,分析测试中心、珠宝检测中心是国家计量认证单位。
以上是小编整理的华东理工大学艺术类专业有哪些,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。