许多艺术候选人可能想申请昆明艺术职业学院但我还是不知道自己要申请什么昆明艺术职业学院具体艺术类专业有哪些。昆明艺术职业学院艺术专业包括室内艺术设计视觉传达设计、视觉传达设计与制作、电影电视动画环境艺术设计等待,具体和完整的艺术产业见下文。

昆明艺术职业学院艺术类专业有哪些
昆明艺术职业学院现在开设艺术专业,室内艺术设计视觉传达设计、视觉传达设计与制作、电影电视动画环境艺术设计具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 室内艺术设计 | - | 12600元/年 |
2 | 视觉传达设计 | - | 12600元/年 |
3 | 视觉传播设计与制作 | - | 待定 |
4 | 影视动画 | - | 待定 |
5 | 环境艺术设计 | - | 待定 |
6 | 音乐表演 | - | 15600元/年 |
7 | 舞蹈表演 | - | 15600元/年 |
8 | 影视编导 | - | 15600元/年 |
9 | 播音与主持 | - | 15600元/年 |
10 | 摄影摄像技术 | - | 待定 |
11 | 艺术设计 | - | 待定 |
12 | 国际标准舞 | - | 24000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
昆明艺术职业学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 604.87 |
2 | 浙江 | 影视动画 | - | 统考 | 469.0 |
3 | 山东 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 459.4 |
4 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 209.09 |
5 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 255.0 |
6 | 陕西 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 195.0 |
7 | 贵州 | 播音与主持 | - | 统考 | 197.0 |
8 | 安徽 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 591.75 |
9 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 112.0 |
10 | 江西 | 影视编导 | - | 统考 | 113.0 |
11 | 贵州 | 影视动画 | - | 统考 | 183.0 |
12 | 贵州 | 艺术设计 | - | 统考 | 183.0 |
13 | 浙江 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 449.0 |
14 | 安徽 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 591.75 |
15 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 112.0 |
16 | 贵州 | 视觉传播设计与制作 | - | 统考 | 183.0 |
17 | 贵州 | 摄影摄像技术 | - | 统考 | 206.99 |
18 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 604.87 |
19 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 419.438 |
20 | 重庆 | 音乐表演 | - | 统考 | 180.0 |
21 | 贵州 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 206.99 |
22 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 422.359 |
23 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 255.0 |
24 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 200.0 |
25 | 贵州 | 影视动画 | - | 统考 | 183.0 |
26 | 浙江 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 462.0 |
27 | 江西 | 音乐表演 | - | 统考 | 244.0 |
28 | 贵州 | 艺术设计 | - | 统考 | 183.0 |
29 | 浙江 | 音乐表演 | - | 统考 | 439.0 |
30 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 209.09 |
多于昆明艺术职业学院艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
昆明艺术职业学院介绍
云南省第一所艺术类职业学院获批设立
云南省第一所获批引进外国专家的艺术职业院校
以上是小编整理的昆明艺术职业学院艺术类专业有哪些,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。