许多艺术考生可能想申请长春人文学院,但我还是不知道我想申请长春人文学院哪些艺术专业的offer。长春人文学院艺术专业视觉传达设计、电影电视摄影和生产、舞蹈、表现、广播电视编导等,具体和完整的艺术产业见下文。

长春人文学院有哪些艺术专业
长春人文学院开设艺术类专业,视觉传达设计、电影电视摄影和生产、舞蹈、表现、广播电视编导等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 视觉传达设计 | - | 18000元/年 |
2 | 影视摄影与制作 | - | 26000元/年 |
3 | 舞蹈学 | - | 26000元/年 |
4 | 表演 | 影视表演 | 19200元/年 |
5 | 广播电视编导 | - | 19200元/年 |
6 | 播音与主持艺术 | - | 19200元/年 |
7 | 服装与服饰设计 | - | 18000元/年 |
8 | 环境设计 | - | 26000元/年 |
9 | 绘画 | - | 19200元/年 |
10 | 美术学 | - | 18000元/年 |
11 | 音乐学 | - | 19200元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
长春人文学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 吉林 | 环境设计 | - | 统考 | 421.3 |
2 | 浙江 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 530.0 |
3 | 吉林 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 376.25 |
4 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
5 | 内蒙古 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 272.0 |
6 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
7 | 河北 | 舞蹈学 | - | 统考 | 113.75 |
8 | 山东 | 广播电视编导 | - | 统考 | 478.75 |
9 | 浙江 | 广播电视编导 | - | 统考 | 538.0 |
10 | 吉林 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 328.65 |
11 | 吉林 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 421.35 |
12 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
13 | 浙江 | 音乐学 | - | 统考 | 466.0 |
14 | 河北 | 广播电视编导 | - | 统考 | 113.75 |
15 | 河北 | 舞蹈学 | - | 统考 | 113.75 |
16 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
17 | 吉林 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 376.25 |
18 | 江苏 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 373.67 |
19 | 广东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 322.0 |
20 | 黑龙江 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 355.0 |
21 | 内蒙古 | 美术学 | - | 统考 | 336.0 |
22 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
23 | 黑龙江 | 绘画 | - | 统考 | 369.0 |
24 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 101.0 |
25 | 内蒙古 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 280.0 |
26 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 377.0 |
27 | 吉林 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 376.25 |
28 | 黑龙江 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 345.6 |
29 | 辽宁 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 407.0 |
30 | 河北 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 505.138 |
以上长春人文学院艺术类专业录取分数线为往年数据,仅供参考!
长春人文学院简介
东北师范大学人文学院成立于1988年,前身为吉林省外语文化交流中心。2004年2月,经教育部批准,正式成立东北师范大学人文学院,它是一所私立本科层次高等教育机构。国家杰出教育家穆书元教授任学院院长,博士生导师卢英华教授任院长。
学院位于长春净月国家高新技术产业开发区,校园占地面积600余亩,配备东、西两个校区,建筑面积超过26万平方米。下设12个基础部门,48个本科专业,涵盖经济学、管理、文学、法学教育学艺术、新儒家、工程、医学等9个学科。自2009年起,先后与东北师范大学长春理工大学6所大学与其他高校联合培养硕士研究生。未毕业的学生、超过11,300名研究生。
以上是长春人文学院小编整理的艺术类专业,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。