许多艺术候选人可能想申请长春光华学院但我还是不知道自己要申请什么长春光华学院具体艺术类专业有哪些。长春光华学院艺术专业包括电影和电视摄影和生产、摄影产品设计、数字媒体艺术环境设计等待,具体和完整的艺术产业见下文。

长春光华学院艺术类专业有哪些
长春光华学院现在开设艺术专业,电影电视摄影和生产、摄影产品设计、数字媒体艺术环境设计具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 影视摄影与制作 | - | 26000元/年 |
2 | 摄影 | - | 待定 |
3 | 产品设计 | - | 26000元/年 |
4 | 数字媒体艺术 | - | 19200元/年 |
5 | 环境设计 | - | 19200元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 18000元/年 |
7 | 表演 | - | 26000元/年 |
8 | 播音与主持艺术 | - | 19200元/年 |
9 | 广播电视编导 | - | 26000元/年 |
10 | 戏剧影视文学 | - | 26000元/年 |
11 | 音乐表演 | - | 19200元/年 |
12 | 音乐学 | - | 26000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
长春光华学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 433.6 |
2 | 山东 | 环境设计 | - | 统考 | 464.0 |
3 | 江西 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 422.6 |
4 | 吉林 | 音乐学 | - | 统考 | 283.0 |
5 | 辽宁 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 390.0 |
6 | 内蒙古 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 317.0 |
7 | 江西 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 251.33 |
8 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 377.063 |
9 | 浙江 | 产品设计 | - | 统考 | 492.0 |
10 | 江苏 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 406.2 |
11 | 辽宁 | 环境设计 | - | 统考 | 414.02 |
12 | 山西 | 表演 | - | 统考 | 68.63 |
13 | 辽宁 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 414.02 |
14 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 206.34 |
15 | 山西 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 317.53 |
16 | 河北 | 广播电视编导 | - | 统考 | 464.34 |
17 | 浙江 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 496.0 |
18 | 辽宁 | 表演 | - | 统考 | 167.7 |
19 | 吉林 | 产品设计 | - | 统考 | 424.6 |
20 | 新疆 | 环境设计 | - | 统考 | 166.0 |
21 | 浙江 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 499.0 |
22 | 吉林 | 音乐学 | - | 统考 | 251.0 |
23 | 浙江 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 492.0 |
24 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 443.7 |
25 | 吉林 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 257.0 |
26 | 山西 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 317.53 |
27 | 辽宁 | 环境设计 | - | 统考 | 387.0 |
28 | 吉林 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 260.0 |
29 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 422.6 |
30 | 山西 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 317.53 |
多于长春光华学院艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
长春光华学院介绍
长春光华学院原名长春大学光华学院。
成立于2000年。
以上是小编整理的长春光华学院艺术类专业有哪些,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。