想申请2024年的考试上海邦德职业技术学院候选人需要提交2023年上海邦德职业技术学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了上海邦德职业技术学院各专业录取分数线及成绩,上海邦德职业技术学院贵州录取分数线为275分;上海邦德职业技术学院宁夏录取分数线为196分。

上海邦德职业技术学院全国各省录取分数线
上海邦德职业技术学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山西 | 专科批 | 理科 | 228 | -- |
广西 | 专科批 | 理科 | 203 | 230987 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 267 | -- |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 281 | 23504 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 240 | 292058 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 359 | 103784 |
江西 | 专科批 | 理科 | 277 | 229674 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 196 | 45043 |
四川 | 专科批 | 文科 | 261 | 204378 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 204 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 253 | 95990 |
江西 | 专科批 | 文科 | 242 | 178608 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 254 | 49045 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 218 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
广西 | 专科批 | 文科 | 204 | 147198 |
上海邦德职业技术学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
重庆 | 专科批 | 物理类 | | 346 | 108285 |
河北 | 专科批 | 物理类 | | 344 | 289920 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 355 | 171372 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 243 | 152208 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8347(L999) | 259 | 61231 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | | 311 | 128867 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | | 317 | 60440 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8347(W999) | 380 | 132099 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 322 | 221834 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | | 239 | 50933 |
河北 | 专科批 | 历史类 | | 231 | 218628 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 363 | 217003 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 258 | -- |
上海邦德职业技术学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | | 347 | 264644 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | | 250 | 637724 |
上海 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 116 | -- |
天津 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 182 | 18156 |
注:如果同学们想了解2024上海邦德职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
上海邦德职业技术学院各专业录取分数线
上海邦德职业技术学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
国际金融 | | 245 | 211387 |
大数据与会计 | | 266 | 200792 |
应用英语 | (跨境商务营销) | 231 | 218628 |
护理 | | 290 | 187545 |
数字媒体技术 | (虚拟现实VR设计) | 272 | 197685 |
现代物流管理 | (货代) | 272 | 197685 |
计算机应用技术 | (网络应用技术) | 251 | 289920 |
计算机应用技术 | (软件设计与应用) | 263 | 281307 |
跨境电子商务 | | 249 | 209270 |
酒店管理与数字化运营 | | 260 | 203813 |
上海邦德职业技术学院在上海各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
国际金融 | | 116 | 5883 |
大数据与会计 | | 187 | 4625 |
应用法语 | (奢侈品管理方向) | 154 | 5405 |
应用英语 | (少儿英语方向) | 124 | 5816 |
护理 | | 124 | 5816 |
数字媒体技术 | | 129 | 5761 |
现代物流管理 | (货代方向) | 159 | 5286 |
计算机应用技术 | (网络应用技术方向) | 168 | 5049 |
计算机应用技术 | (软件设计与应用方向) | 124 | 5816 |
上海邦德职业技术学院在福建各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
国际金融 | | 314 | 56756 |
大数据与会计 | | 360 | 132099 |
应用英语 | (语种:不限)(少儿英语) | 344 | 51754 |
护理 | | 323 | 55505 |
数字媒体技术 | (虚拟现实VR设计) | 300 | 122347 |
现代物流管理 | (货代) | 259 | 61231 |
计算机应用技术 | (软件设计与应用) | 360 | 118205 |
跨境电子商务 | | 322 | 55662 |
评论:多于上海邦德职业技术学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。