2024年申请福建工业大学的考生需以2023年福建工业大学省级招生成绩和专业成绩作为申请参考,本文整理了福建科技大学的录取分数线以及各专业的分数线,河南福建科技大学录取分数线为516;贵州福建科技大学录取分数线446分。

福建科技大学全国各省录取分数线
福建科技大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
四川 | 本科二批 | 理科 | 497 | 110219 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 58012 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 12807 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 405 | 39653 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 122128 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 464 | 51307 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 398 | 50772 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 75717 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 470 | 56802 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 508 | 62530 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 446 | 61610 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 471 | 11262 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 527 | 16126 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 520 | 24868 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 395 | 40203 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 481 | 102138 |
福建理工大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1028(L999) | 524 | 9260 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 512 | 124098 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W999) | 536 | 35879 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 516 | 81468 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 528 | 102151 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 516 | 16480 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 492 | 88955 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 523 | 64145 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 529 | 98179 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 458 | 62886 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 468 | 56474 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 514 | 121703 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W500) | 531 | 38353 |
福建理工大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 549 | 108083 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 443 | 33327 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 590 | 13216 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 522 | 31610 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 496 | 176891 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 576 | 16084 |
注:如果同学们想了解2024福建理工大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
福建理工大学各专业录取分数线
福建理工大学在福建各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
互联网金融 | | 524 | 9260 |
交通运输 | | 534 | 36876 |
人工智能 | | 543 | 32480 |
会计学 | | 534 | 33456 |
信息与计算科学 | | 540 | 33930 |
公共事业管理 | | 524 | 9260 |
历史建筑保护工程 | | 530 | 35879 |
国际商务 | | 525 | 9109 |
福建理工大学在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
互联网金融 | (办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 |
人工智能 | | 524 | 109013 |
信息与计算科学 | | 524 | 109013 |
历史建筑保护工程 | | 518 | 118760 |
国际商务 | (办学地点:鼓山校区) | 534 | 32697 |
国际经济与贸易 | (办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 |
土木工程 | | 518 | 118760 |
城乡规划 | | 520 | 115516 |
城市地下空间工程 | | 518 | 118760 |
审计学 | | 517 | 120414 |
工业工程 | | 516 | 122128 |
福建理工大学在贵州各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输 | | 447 | 61108 |
人工智能 | | 455 | 55198 |
会计学 | | 456 | 54453 |
信息与计算科学 | | 454 | 55926 |
公共事业管理 | | 528 | 15861 |
历史建筑保护工程 | | 450 | 58883 |
土木工程 | | 447 | 61108 |
城乡规划 | | 446 | 61899 |
城市地下空间工程 | | 448 | 60353 |
评论:以上福建科技大学录取分数线及各专业最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。