想申请2024年的考试天水师范学院候选人需要提交2023年天水师范学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了天水师范学院各专业录取分数线及成绩,天水师范学院河南录取分数线是477;天水师范学院贵州录取分数线为379。

天水师范学院全国各省录取分数线
天水师范学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 465 | 12793 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 397 | 93719 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 474 | 19103 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 511 | 30828 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 335 | 85356 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 137467 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 25758 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 104338 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 418 | 79807 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 512 | 20458 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 478 | 33242 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 344 | 56652 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 385 | 16306 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 448 | 16562 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 525 | 39465 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 517 | 20284 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 379 | 126375 |
天水师范学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 474 | 96587 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 449 | 132900 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 36849 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 493 | 44535 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45001 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 477 | 15431 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 508 | 25173 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 483 | 26192 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 493 | 152871 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 476 | 95249 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 471 | 138355 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 467 | 34813 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 495 | 43053 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 469 | 33741 |
天水师范学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 475 | 227781 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 554 | 21093 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 527 | 132665 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 503 | 36534 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 559 | 19852 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 513 | 33989 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 542 | 24070 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024天水师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
天水师范学院各专业录取分数线
天水师范学院在甘肃各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 390 | 55113 |
化学 | (师范类) | 423 | 38534 |
化学工程与工艺 | | 384 | 58346 |
历史学 | (师范类) | 474 | 10527 |
商务英语 | (招英语考生) | 383 | 58916 |
土木工程 | | 384 | 58346 |
地理科学 | (师范类) | 416 | 41805 |
学前教育 | (师范类) | 418 | 40820 |
小学教育 | (师范类) | 432 | 34678 |
工商管理类 | (会计学、财务管理、市场营销) | 383 | 58916 |
应用化学 | | 400 | 49750 |
天水师范学院在新疆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
化学 | (师范类) | 354 | 25802 |
历史学 | (师范类) | 425 | 6197 |
土木工程 | | 357 | 25406 |
思想政治教育 | (师范类) | 434 | 5437 |
数学与应用数学 | (师范类) | 369 | 22874 |
文物保护技术 | | 354 | 25802 |
汉语言文学 | (师范类) | 438 | 5195 |
法学 | (法律实务) | 427 | 6073 |
天水师范学院在湖南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
化学 | (师范) | 449 | 132656 |
历史学 | (师范) | 469 | 33586 |
思想政治教育 | (师范) | 467 | 34672 |
数学与应用数学 | (师范) | 459 | 121930 |
机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化;机械电子工程。) | 450 | 131544 |
材料成型及控制工程 | | 449 | 132656 |
汉语言文学 | (师范) | 473 | 31604 |
计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术;网络工程。) | 450 | 131544 |
评论:多于天水师范学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。