想申请2024年的考试北京理工大学候选人需要提交2023年北京理工大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了北京理工大学各专业录取分数线及成绩,北京理工大学四川录取分数线为605分;北京理工大学河南录取分数线是633。

北京理工大学全国各省录取分数线
北京理工大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 509 | 2039 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 550 | 446 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 574 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 620 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 567 | 243 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 605 | 804 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 645 | 1046 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 595 | 955 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 660 | 1491 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 607 | 876 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 573 | 584 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 582 | 7750 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 618 | 2316 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 607 | 2227 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 584 | 318 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 609 | 1317 |
北京理工大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理类 | | 624 | 6968 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 657 | 3398 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 639 | 4009 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 645 | 6898 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 623 | 1407 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 628 | 8812 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 619 | 637 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 610 | 1372 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 628 | 757 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 652 | 3160 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 634 | 4948 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 624 | 3142 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 604 | 819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 617 | 822 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2317(L999) | 613 | 1006 |
北京理工大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 664 | 1977 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 612 | 17295 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 658 | 9043 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 576 | 2962 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 644 | 3455 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 646 | 4078 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 631 | 5161 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 672 | 3112 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 691 | 2023 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 650 | 2754 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 764 | 304 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 681 | -- |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京理工大学各专业录取分数线
北京理工大学在北京各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | (中外合作办学) | 631 | 5161 |
光电信息科学与工程 | (中外合作办学) | 645 | 3347 |
工业设计 | | 656 | 2180 |
工科试验班 | (信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) | 657 | 2083 |
工科试验班 | (宇航与机电类)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 657 | 2083 |
工科试验班 | (徐特立英才班)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术、车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息对抗技术、微电子科学与工程) | 665 | 1419 |
工科试验班 | (徐特立英才班之计馆机)(含计算机科学与技术) | 663 | 1581 |
工科试验班 | (智能制造与智能车辆菁英班)(含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 658 | 1979 |
工科试验班 | (未来精工技术)(含智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安全、密码科学与技术、微电子科学与工程、数据科学与大数据技术) | 670 | 1066 |
工科试验班 | (电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 657 | 2083 |
北京理工大学在湖北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | (中外合作办学) | 628 | 8812 |
工业设计 | | 653 | 2984 |
工科试验班 | (信息科学技术;自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) | 655 | 2683 |
工科试验班 | (宇航与机电类;飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 652 | 3160 |
工科试验班 | (徐特立英才班;全校理工类专业,含信息与计算科学-电子信息工程(双学位)、应用物理学-电子科学与技术(双学位)、统计学-密码科学与技术(双学位)、应用物理学-网络空间安全(双学位)) | 664 | 1524 |
工科试验班 | (智能制造与智能车辆菁英班;车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 653 | 2984 |
工科试验班 | (未来精工技术;智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安全、密码科学与技术、微电子科学与工程、数据科学与大数据技术) | 668 | 1147 |
工科试验班 | (民族班;智能制造与智能车辆菁英班;车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 640 | 5608 |
北京理工大学在广东各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | (中外合作办学)(与英国瑞丁大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 627 | 11762 |
工科试验班 | (信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术,软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术专业) | 659 | 2373 |
工科试验班 | (宇航与机电类)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术,特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术专业) | 659 | 2373 |
工科试验班 | (徐特立英才班)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术、车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息对抗技术、微电子科学与工程专业) | 666 | 1464 |
工科试验班 | (智能制造与智能车辆菁英班)(含车辆工程、装甲车辆工程能源与动力工程、机械工程工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)专业) | 662 | 1901 |
工科试验班 | (未来精工技术)(含智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安全、密码科学与技术、微电子科学与工程、数据科学与大数据技术专业) | 670 | 1067 |
工科试验班 | (电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术,通信工程、微电子科学与工程专业) | 658 | 2525 |
理科试验班 | (理学与材料菁英班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、量子信息科学、应用物理学、化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)专业) | 658 | 2525 |
社会科学试验班 | (精品文科班)(含经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位)专业)(办学地点:北京市) | 613 | 1977 |
评论:多于北京理工大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。