想申请2024年的考试滨州医学院候选人需要提交2023年滨州医学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了滨州医学院各专业录取分数线及成绩,滨州医学院河南录取分数线是547;滨州医学院云南录取分数线为475分。

滨州医学院全国各省录取分数线
滨州医学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 465 | 50775 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 502 | 104276 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | 61634 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 396 | 51815 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 534 | 12498 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 402 | 102096 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 531 | 14524 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 399 | 41689 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 492 | 23784 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 464 | 7292 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 419 | 84434 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 486 | 97194 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 420 | 77495 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 424 | 8623 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 520 | 20630 |
滨州医学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 565 | 32310 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 455 | 64366 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 535 | 21157 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 527 | 100233 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 581 | 42073 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 480 | 15119 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 499 | 80073 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 428 | 155461 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2344(W500) | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2344(L506) | 506 | 12211 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 526 | 101268 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 519 | 66865 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 507 | 75352 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 574 | 54145 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2344(W506) | 493 | 59642 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 533 | 15949 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 505 | 135330 |
滨州医学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 537 | 27789 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 559 | 96097 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 574 | 16450 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 562 | 17819 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 569 | 17601 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 502 | 19158 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 483 | 207218 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 589 | 14969 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 613 | 9323 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024滨州医学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
滨州医学院各专业录取分数线
滨州医学院在贵州各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
中医学 | | 540 | 11883 |
中药学 | | 457 | 53740 |
临床医学 | | 483 | 38093 |
假肢矫形工程 | | 417 | 87189 |
健康服务与管理 | | 421 | 83311 |
儿科学 | | 481 | 39147 |
公共事业管理 | | 440 | 66645 |
医学影像学 | | 481 | 39147 |
医学影像技术 | | 449 | 59651 |
医学检验技术 | | 475 | 42364 |
口腔医学 | | 520 | 21807 |
滨州医学院在云南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
中医学 | (滨州校区,学制五年) | 488 | 46317 |
临床医学 | (烟台校区,学制五年) | 530 | 25572 |
健康服务与管理 | (滨州校区) | 476 | 53158 |
儿科学 | (烟台校区,学制五年) | 486 | 47425 |
口腔医学 | (烟台校区,学制五年) | 545 | 19830 |
口腔医学技术 | (烟台校区) | 484 | 48557 |
听力与言语康复学 | (烟台校区) | 475 | 53752 |
应用心理学 | (烟台校区) | 535 | 12207 |
康复治疗学 | (烟台校区) | 479 | 51468 |
护理学 | (滨州校区) | 477 | 52603 |
滨州医学院在山西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
中医学 | (滨州校区) | 484 | 41000 |
临床医学 | | 507 | 30713 |
公共事业管理 | (滨州校区) | 428 | 73161 |
医学影像学 | | 504 | 31988 |
医学检验技术 | | 482 | 41988 |
听力与言语康复学 | | 466 | 50253 |
应用心理学 | | 471 | 47470 |
特殊教育 | | 466 | 50253 |
生物制药 | | 470 | 48047 |
生物技术 | | 441 | 64867 |
评论:多于滨州医学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。