想申请2024年的考试新疆财经大学候选人需要提交2023年新疆财经大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了新疆财经大学各专业录取分数线及成绩,新疆财经大学河南录取分数线是477;新疆财经大学江西录取分数线为473。

新疆财经大学全国各省录取分数线
新疆财经大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 29152 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 510 | 21294 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 444 | 17725 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 404 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 360 | -- |
四川 | 本科二批 | 理科 | 474 | 138793 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 472 | 35891 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 134667 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 375 | 16920 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 464 | 5267 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 474 | 10527 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 417 | 3948 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 473 | 99413 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 98029 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 374 | 18571 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 191323 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 424 | 75806 |
新疆财经大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 3364(L999) | 478 | 17924 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 461 | 18358 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 484 | 89970 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 493 | 32072 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 449 | 66202 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 465 | 35895 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 488 | 47910 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 473 | 97246 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 466 | 18500 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 501 | 140966 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3364(W999) | 470 | 74446 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 479 | 147716 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 493 | 152023 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 444 | 138241 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 478 | 128857 |
新疆财经大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 510 | 34734 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 528 | 131000 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 507 | 35495 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 485 | 203341 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 501 | 37043 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (7) | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 504 | 36289 |
注:以上是小编为大家整理的2024新疆财经大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
新疆财经大学各专业录取分数线
新疆财经大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人力资源管理 | | 495 | 106586 |
会展经济与管理 | | 494 | 107897 |
会计学 | | 521 | 75935 |
保险学 | | 497 | 104049 |
信息管理与信息系统 | | 499 | 101580 |
商务英语 | | 506 | 26084 |
国际商务 | | 493 | 96663 |
国际经济与贸易 | | 499 | 101580 |
审计学 | | 530 | 66510 |
工商管理 | | 492 | 110450 |
新疆财经大学在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人力资源管理 | | 457 | 62167 |
会计学 | | 483 | 48819 |
信息管理与信息系统 | | 452 | 64684 |
商务英语 | | 473 | 50863 |
国际商务 | | 456 | 62682 |
国际经济与贸易 | | 468 | 56474 |
审计学 | | 482 | 49313 |
工商管理 | | 451 | 65191 |
工程造价 | | 459 | 61147 |
市场营销 | | 452 | 64684 |
数字经济 | | 460 | 60611 |
新疆财经大学在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人力资源管理 | | 399 | 91701 |
会展经济与管理 | | 392 | 96355 |
会计学 | | 431 | 69921 |
国际商务 | | 467 | 20827 |
国际经济与贸易 | (外语成绩不低于85分) | 414 | 81440 |
审计学 | | 430 | 70564 |
工商管理 | | 393 | 95715 |
工程造价 | | 414 | 81440 |
市场营销 | | 393 | 95715 |
数字经济 | | 394 | 95051 |
评论:多于新疆财经大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。