想申请2024年的考试辽宁石油化工大学候选人需要提交2023年辽宁石油化工大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了辽宁石油化工大学各专业录取分数线及成绩,辽宁石油化工大学河南录取分数线是534;辽宁石油化工大学四川录取分数线是503。

辽宁石油化工大学全国各省录取分数线
辽宁石油化工大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 502 | 80654 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 419 | 84663 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 334 | 15326 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 428 | 32477 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 431 | 31549 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 364 | 54455 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 406 | 98764 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 380 | 17326 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 441 | 64867 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 416 | 41805 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 457 | 65307 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 337 | 65147 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 357 | 52414 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 503 | 103118 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 372 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 444 | 29811 |
辽宁石油化工大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 421 | 163020 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 538 | 24376 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 531 | 98614 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 528 | 99220 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 479 | 101660 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2878(W999) | 504 | 53083 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 477 | 51853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 525 | 102240 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 514 | 70144 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 511 | 126433 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 431 | 76392 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 458 | 123189 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 461 | 18358 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 513 | 123356 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 485 | 119480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 489 | 86617 |
辽宁石油化工大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 422 | 37730 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 483 | 207963 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 559 | 19852 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 526 | 30614 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 428 | 36503 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 523 | 31375 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 486 | 34965 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 535 | 123510 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 475 | 37291 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (7) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 514 | 33704 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 558 | 20125 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 407 | 40512 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 532 | 29068 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024辽宁石油化工大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
辽宁石油化工大学各专业录取分数线
辽宁石油化工大学在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 475 | 54922 |
会计学 | | 494 | 43975 |
俄语 | | 457 | 63365 |
化学工程与工艺 | | 495 | 46166 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学) | 436 | 73886 |
化学工程与工艺 | (卓越计划班) | 518 | 36660 |
化学工程与工艺 | (辽宁省高校专项计划) | 481 | 52242 |
化工安全工程 | | 470 | 57178 |
土木工程 | | 468 | 58112 |
大数据管理与应用 | | 481 | 52242 |
安全工程 | | 475 | 54922 |
辽宁石油化工大学在黑龙江各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 398 | 42018 |
会计学 | | 405 | 39653 |
化学工程与工艺 | | 431 | 31549 |
化学工程与工艺 | (卓越计划班) | 442 | 28507 |
化工安全工程 | | 350 | 59924 |
土木工程 | | 373 | 50983 |
复合材料与工程 | | 365 | 54064 |
大数据管理与应用 | | 388 | 45483 |
安全工程 | | 393 | 43748 |
辽宁石油化工大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 543 | 54267 |
化学工程与工艺 | | 527 | 69642 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学) | 485 | 119480 |
化学工程与工艺 | (卓越计划班) | 544 | 53343 |
城市地下空间工程 | | 514 | 83739 |
复合材料与工程 | | 507 | 91868 |
大数据管理与应用 | | 540 | 56917 |
安全工程 | | 518 | 79198 |
工程管理 | | 513 | 84913 |
应用化学 | | 511 | 87137 |
评论:多于辽宁石油化工大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。