想申请2024年的考试沈阳建筑大学候选人需要提交2023年沈阳建筑大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了沈阳建筑大学各专业录取分数线及成绩,沈阳建筑大学河南录取分数线是529;沈阳建筑大学江西录取分数线是518。

沈阳建筑大学全国各省录取分数线
沈阳建筑大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 447 | 5889 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 490 | 7529 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 467 | 46950 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 417 | -- |
河南 | 本科一批 | 理科 | 529 | 101260 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 439 | 31699 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 487 | 39532 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 458 | 52376 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 484 | 5193 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 523 | 81146 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 508 | 35528 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 517 | 10758 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 331 | 15835 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 439 | 27654 |
沈阳建筑大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 507 | 10499 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 432 | 151188 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 457 | 158081 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 417 | 82194 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 566 | 35627 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 530 | 59451 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 421 | 81433 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 550 | 11236 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 459 | 122173 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 511 | 35580 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 508 | 130649 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 443 | 41243 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 537 | 90080 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 502 | 79785 |
沈阳建筑大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 589 | 14969 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 499 | 32038 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 581 | 15011 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 501 | 164744 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 427 | 36712 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 557 | 20374 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 541 | 22343 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 494 | 21165 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 583 | 14591 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 537 | 121108 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 532 | 29068 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 542 | 26477 |
注:以上是小编为大家整理的2024沈阳建筑大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.xueloo.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
沈阳建筑大学各专业录取分数线
沈阳建筑大学在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 503 | 42707 |
人工智能 | | 529 | 32549 |
会计学 | | 542 | 27827 |
信息与计算科学 | | 521 | 35526 |
功能材料 | | 481 | 52242 |
土地资源管理 | | 470 | 57178 |
土木工程 | | 488 | 49179 |
土木工程 | (辽宁省高校专项计划) | 481 | 52242 |
城乡规划 | | 468 | 58112 |
城市管理 | | 477 | 54032 |
沈阳建筑大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 553 | 45627 |
人工智能 | | 568 | 34194 |
会计学 | | 568 | 34194 |
信息与计算科学 | | 568 | 34194 |
功能材料 | | 528 | 68584 |
土地资源管理 | | 519 | 78078 |
土木工程 | | 548 | 49919 |
城乡规划 | | 547 | 50798 |
沈阳建筑大学在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | (办学地点:主校区) | 531 | 98157 |
人工智能 | (办学地点:主校区) | 537 | 89231 |
会计学 | (办学地点:主校区) | 541 | 83430 |
信息与计算科学 | (办学地点:主校区) | 551 | 69662 |
功能材料 | (办学地点:主校区) | 531 | 98157 |
土地资源管理 | (办学地点:主校区) | 529 | 101260 |
土木工程 | (办学地点:主校区) | 531 | 98157 |
城乡规划 | (办学地点:主校区;须具备一定美术基础) | 521 | 113938 |
城市管理 | (办学地点:主校区) | 519 | 117138 |
安全工程 | (办学地点:主校区) | 530 | 99673 |
家具设计与工程 | (办学地点:主校区) | 522 | 112300 |
评论:多于沈阳建筑大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。