想申请2024年的考试辽宁工程技术大学候选人需要提交2023年辽宁工程技术大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了辽宁工程技术大学各专业录取分数线及成绩,辽宁工程技术大学河南录取分数线是534;辽宁工程技术大学四川录取分数线为528。

辽宁工程技术大学全国各省录取分数线
辽宁工程技术大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 556 | 19379 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 488 | 4799 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 432 | 7618 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 528 | 76054 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 468 | 46054 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 457 | 23010 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 478 | 47617 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 504 | 21239 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 534 | 93677 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 439 | 31699 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 490 | 7529 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 411 | 11527 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 476 | 48836 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
辽宁工程技术大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理类 | | 509 | 89507 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 446 | 68791 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2871(W999) | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2871(W500) | 502 | 54247 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 492 | 84697 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 525 | 62798 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 486 | 47359 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 521 | 19951 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 473 | 16772 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 480 | 100659 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45422 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 522 | 74834 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 526 | 105305 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 470 | 16684 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2871(L999) | 480 | 17453 |
辽宁工程技术大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 431 | 35904 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 507 | 151216 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 524 | 31119 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 430 | 36113 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 511 | 34486 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 486 | 34965 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 433 | 35473 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 542 | 26477 |
注:以上是小编为大家整理的2024辽宁工程技术大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
辽宁工程技术大学各专业录取分数线
辽宁工程技术大学在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 456 | 63893 |
人工智能 | | 498 | 44847 |
会计学 | | 508 | 39856 |
信息与计算科学 | | 469 | 57659 |
信息管理与信息系统 | | 484 | 50918 |
劳动与社会保障 | | 464 | 59998 |
国际经济与贸易 | | 469 | 57659 |
土木工程 | | 450 | 66777 |
土木工程 | (辽宁省高校专项计划) | 450 | 66777 |
地理信息科学 | | 466 | 59063 |
辽宁工程技术大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 534 | 62613 |
会计学 | | 551 | 10978 |
信息与计算科学 | | 546 | 51613 |
国际经济与贸易 | | 528 | 17473 |
土木工程 | | 523 | 73774 |
地理信息科学 | | 542 | 13289 |
安全工程 | | 527 | 69642 |
工业设计 | | 536 | 60653 |
工商管理 | | 532 | 16253 |
工程力学 | | 527 | 69642 |
工程管理 | | 522 | 74834 |
辽宁工程技术大学在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 475 | 18825 |
会计学 | | 507 | 3252 |
信息与计算科学 | | 482 | 17059 |
土木工程 | | 454 | 23527 |
地理信息科学 | | 453 | 23767 |
地理空间信息工程 | | 440 | 27108 |
地质工程 | | 451 | 24271 |
工程力学 | | 462 | 21592 |
应急技术与管理 | | 446 | 25579 |
评论:多于辽宁工程技术大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。