想申请2024年的考试北京化工大学候选人需要提交2023年北京化工大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了北京化工大学各专业录取分数线及成绩,北京化工大学四川录取分数线是576;北京化工大学河南录取分数线是603。

北京化工大学全国各省录取分数线
北京化工大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 510 | 1580 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 578 | 2988 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 534 | 1072 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 607 | 17545 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 573 | 10033 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 519 | -- |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 531 | 21492 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 547 | 1639 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 533 | 1777 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 590 | 27554 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 565 | 9427 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 588 | 7897 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 554 | 11720 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 603 | 4164 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 585 | 2627 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 599 | 15930 |
北京化工大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 612 | 14316 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 583 | 22651 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 570 | 32803 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 598 | 16589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 616 | 21589 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 610 | 11524 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2308(W500) | 599 | 11703 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 577 | 25620 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 584 | 5950 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 580 | 4105 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 591 | 33232 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 616 | 12783 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 570 | 13831 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 607 | 21905 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 537 | 24750 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2308(L999) | 584 | 2642 |
北京化工大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 611 | 8329 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 634 | 5948 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 662 | 3825 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 591 | 12047 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 579 | 40019 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 529 | 12442 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 611 | 41411 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 673 | 3033 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 616 | 9256 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 590 | 12247 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 613 | 9863 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 612 | 8147 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024北京化工大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
北京化工大学各专业录取分数线
北京化工大学在北京各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
化学 | (化学、生工双学士学位)(“化学-生物工程”双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 616 | 7542 |
化学 | (基础拔尖)(内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划))(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 621 | 6691 |
化学工程与工艺 | (化工、大数据双学士学位)(“化学工程与工艺-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 618 | 7202 |
化工与制药类 | (中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(含高分子材料与工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学))(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 590 | 12247 |
工业设计 | (中外合作办学)(中意设计双学位)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 591 | 12047 |
工商管理类 | (新文科经管法)(含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)(办学地点:昌平校区) | 611 | 8329 |
工科试验班 | (先进材料与绿色化学)(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 612 | 8147 |
工科试验班 | (宏德书院)(含化学工程与工艺、高分子材料与工程、生物工程)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 623 | 6375 |
工科试验班 | (绿色化工与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 617 | 7361 |
机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(中美双学位、机器人)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 591 | 12047 |
材料科学与工程 | (材料、大数据双学士学位)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点:朝阳校区/昌平校区) | 618 | 7202 |
北京化工大学在天津各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
化学 | (化学、生工双学士学位)(“化学-生物工程”双学士学位复合型人才培养项目)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 633 | 6137 |
化学 | (基础拔尖)(内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划))(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 627 | 7157 |
化学工程与工艺 | (化工、大数据双学士学位)(“化学工程与工艺-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 635 | 5753 |
化工与制药类 | (中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(高分子材料与工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学))(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 613 | 9863 |
工业设计 | (中外合作办学)(中意设计双学位)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 616 | 9256 |
工商管理类 | (新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)(北京化工大学昌平校区) | 626 | 7340 |
工科试验班 | (先进材料与绿色化学)(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 624 | 7690 |
工科试验班 | (宏德书院)(化学工程与工艺、高分子材料与工程、生物工程)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 635 | 5753 |
工科试验班 | (绿色化工与生物医药)(化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 623 | 7894 |
北京化工大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
化学 | (化学、生工双学士学位) | 612 | 10718 |
化学 | (基础拔尖) | 614 | 10020 |
化学工程与工艺 | (化工、大数据双学士学位) | 615 | 9678 |
化工与制药类 | (中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 570 | 32803 |
工业设计 | (中外合作办学)(中意设计双学位) | 575 | 29516 |
工商管理类 | (新文科经管法) | 606 | 13151 |
工科试验班 | (先进材料与绿色化学) | 602 | 14804 |
工科试验班 | (宏德书院) | 613 | 10360 |
评论:多于北京化工大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。