想申请2024年的考试厦门理工学院候选人需要提交2023年厦门理工学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了厦门理工学院各专业录取分数线及成绩,厦门理工学院江西录取分数线是512;厦门理工学院河南录取分数线是525。

厦门理工学院全国各省录取分数线
厦门理工学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 456 | 43804 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 435 | -- |
江西 | 本科二批 | 理科 | 512 | 58901 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 520 | 84257 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 439 | 64737 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 509 | 21704 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 467 | 11905 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 67373 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 418 | 40820 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 393 | 14753 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 422 | 81672 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 412 | 37382 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 559 | 25886 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 519 | 25506 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 482 | 3702 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 458 | 54639 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 473 | 54953 |
厦门理工学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理类 | | 521 | 75935 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 484 | 48349 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 554 | 44071 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 547 | 79956 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 523 | 14712 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 528 | 24300 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 545 | 80113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 534 | 24523 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 553 | 71353 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 525 | 25741 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 541 | 85961 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 523 | 61615 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 504 | 10376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 534 | 53035 |
厦门理工学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 522 | 121259 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 549 | 24688 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 516 | 28135 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 559 | 22118 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 570 | 84203 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 447 | 32460 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 590 | 13216 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 439 | 34170 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024厦门理工学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
厦门理工学院各专业录取分数线
厦门理工学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输 | | 560 | 25499 |
人工智能 | | 562 | 24326 |
光电信息科学与工程 | | 561 | 24653 |
土木工程 | | 559 | 25653 |
城市管理 | | 552 | 8586 |
工程力学 | | 559 | 25886 |
应用统计学 | | 559 | 25707 |
建筑学 | (五年) | 560 | 25391 |
数据科学与大数据技术 | | 562 | 24367 |
厦门理工学院在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
机械设计制造及其自动化 | | 559 | 22281 |
汉语国际教育 | | 529 | 7482 |
电子信息工程 | (中外合作办学) | 522 | 35139 |
电气工程及其自动化 | | 548 | 25772 |
自动化 | | 542 | 27827 |
财务管理 | | 520 | 35920 |
车辆工程 | | 540 | 28548 |
厦门理工学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
土木工程 | | 440 | 64019 |
文化产业管理 | | 486 | 14906 |
环境生态工程 | | 439 | 64689 |
知识产权 | | 489 | 14042 |
网络与新媒体 | | 494 | 12711 |
计算机科学与技术 | | 441 | 63373 |
车辆工程 | | 441 | 63373 |
评论:多于厦门理工学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。