想申请2024年的考试长沙学院候选人需要提交2023年长沙学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了长沙学院各专业录取分数线及成绩,长沙学院河南录取分数线是518;长沙学院江西录取分数线是515。

长沙学院全国各省录取分数线
长沙学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 470 | 11252 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 518 | 118760 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 503 | 24406 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 525 | 21959 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 463 | 49098 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 431 | 7728 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 533 | 14790 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 499 | 23324 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 543 | 26791 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 19429 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 421 | 77851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 355 | 58032 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 67373 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 479 | 9366 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 515 | 56113 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | 106474 |
长沙学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 505 | 122563 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 530 | 100244 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 508 | 119495 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (115) | 499 | 20681 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 517 | 117449 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 520 | 107386 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 479 | 15367 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 481 | 49850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 484 | 96708 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 528 | 102829 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 515 | 112371 |
长沙学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 558 | 20125 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 484 | 35419 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 519 | 32423 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (7) | 521 | 31862 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 549 | 107311 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 437 | 34625 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 587 | 13783 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 500 | 168390 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 500 | 37323 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 434 | 35259 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 493 | 33419 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.xueloo.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
长沙学院各专业录取分数线
长沙学院在广东各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 539 | 88793 |
光电信息科学与工程 | | 530 | 100544 |
公共事业管理 | (不招单色识别不全者) | 520 | 114122 |
公共事业管理 | (特征要求:不招单色识别不全者) | 500 | 40074 |
功能材料 | (不招色盲色弱) | 517 | 118323 |
土木工程 | | 534 | 95183 |
工程管理 | (学费:5900元/学年)(不招单色识别不全者) | 522 | 111404 |
市场营销 | (不招单色识别不全者) | 529 | 101886 |
市场营销 | (特征要求:不招单色识别不全者) | 501 | 39411 |
应用化学 | (不招色盲色弱) | 528 | 103232 |
长沙学院在江苏各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
光电信息科学与工程 | | 520 | 107386 |
公共事业管理 | | 507 | 120486 |
功能材料 | (报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 515 | 112371 |
土木工程 | | 516 | 111339 |
工程造价 | | 515 | 112371 |
市场营销 | | 506 | 121516 |
应用化学 | (报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 508 | 119495 |
思想政治教育 | | 519 | 31465 |
新闻学 | | 519 | 31465 |
长沙学院在湖北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 530 | 59451 |
信息与计算科学 | | 530 | 59451 |
光电信息科学与工程 | | 530 | 59451 |
功能材料 | (该专业不招色觉异常考生) | 527 | 61396 |
土木工程 | | 526 | 62091 |
工程管理 | | 526 | 62091 |
数字媒体技术 | | 539 | 53525 |
数学与应用数学 | | 528 | 60759 |
新闻学 | | 516 | 16480 |
旅游管理 | | 517 | 16245 |
评论:多于长沙学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。