2023年武汉电力职业技术学院在各省招生计划已经公布,其中,武汉电力职业技术学院电力系统自动化技术专业计划在湖北省招20人;发电厂及电力系统专业在湖南省计划招生1人;供用电技术专业在广西计划招生1人。具体详细的武汉电力职业技术学院2023年各省招生计划如下。

2023年武汉电力职业技术学院在各省的招生计划
根据下表可知,2023年武汉电力职业技术学院在各省的招生计划
2023武汉电力职业技术学院(430105)电力系统自动化技术专业在湖北省计划招生20人;
2023武汉电力职业技术学院(430101)发电厂及电力系统专业在湖南省计划招生1人;
2023武汉电力职业技术学院(430108)供用电技术专业在广西计划招生1人;
具体详细招生计划如下:
计划性质-层次-计划类别 | 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
*总计 | 1100 | 40 | 20 | 50 | 40 | 54 | 683 | 30 | 30 | 15 | 10 |
非定向-高职(专科)招收中职毕业生 | 不分文理 | (430101)发电厂及电力系统 | 20 | | | | | | 20 | | | | |
(430105)电力系统自动化技术 | 20 | | | | | | 20 | | | | |
(430108)供用电技术 | 10 | | | | | | 10 | | | | |
(430201)热能动力工程技术 | 20 | | | | | | 20 | | | | |
(430205)发电运行技术 | 10 | | | | | | 10 | | | | |
(460301)机电一体化技术 | 20 | | | | | | 20 | | | | |
非定向-高职(专科)-普通类 | 文史/历史类 | (420301)工程测量技术 | 15 | | | | | | 15 | | | | |
(430101)发电厂及电力系统 | 55 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
(430101H)发电厂及电力系统(中外合作办学) | 60 | | | | | | 60 | | | | |
(430102)水电站机电设备与自动化 | 15 | | | | | | 15 | | | | |
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 25 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | | |
(430105)电力系统自动化技术 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 | 1 | |
(430108)供用电技术 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
(430201)热能动力工程技术 | 55 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | |
(430205)发电运行技术 | 55 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | |
(430206)热工自动化技术 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | | |
(430302)风力发电工程技术 | 25 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | | |
(460301)机电一体化技术 | 15 | | | | | | 15 | | | | |
理工/物理类 | (420301)工程测量技术 | 35 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | | |
(430101)发电厂及电力系统 | 73 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | |
(430101H)发电厂及电力系统(中外合作办学) | 60 | | | | | | 60 | | | | |
(430102)水电站机电设备与自动化 | 35 | | | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | | |
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 35 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
(430105)电力系统自动化技术 | 78 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | |
(430108)供用电技术 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
(430201)热能动力工程技术 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
(430205)发电运行技术 | 53 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
(430206)热工自动化技术 | 34 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | | |
(430302)风力发电工程技术 | 25 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | | |
(460301)机电一体化技术 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | | |
综合改革 | (430101)发电厂及电力系统 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
(430105)电力系统自动化技术 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
(430108)供用电技术 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
(430201)热能动力工程技术 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
(430205)发电运行技术 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
(430206)热工自动化技术 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
提示:以上只是2023年武汉电力职业技术学院在部分省份的招生计划,如果想要查看详细的招生计划可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP。《蝶变志愿》APP有着自己的独家的算法,可以为学生们选择到一个最合适的志愿,让你将你手中的分数最大化的利用起来。
武汉电力职业技术学院的简单介绍
武汉电力职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。
学院前身是创建于1953年的武汉电力学校。1958年更名武汉电力专科学校。1960年筹建湖北电力学院并招收了第一届本科生。1962年更名武汉电力学校。2002年升格为武汉电力职业技术学院。
提示:想要知道更多2023高考信息,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。点击下方输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。