想申请2024年的考试北京信息科技大学候选人需要提交2023年北京信息科技大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了北京信息科技大学各专业录取分数线及成绩,北京信息科技大学四川录取分数线是563;北京信息科技大学河南录取分数线是582。

北京信息科技大学全国各省录取分数线
北京信息科技大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 582 | 35635 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 540 | 37380 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 483 | 17058 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 475 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 524 | 11268 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 567 | 5419 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 501 | 15230 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 520 | 3255 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 491 | 15225 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 545 | 10396 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 543 | 17615 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 441 | 7483 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 539 | 19491 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 583 | 8647 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 423 | 4471 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 529 | 5821 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6737 |
北京信息科技大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 591 | 23490 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2335(W999) | 574 | 19701 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 586 | 21200 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 579 | 16434 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 592 | 38767 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 552 | 19358 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 578 | 11724 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 576 | 47014 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 582 | 25093 |
北京信息科技大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 621 | 8154 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 598 | 54873 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 600 | 12621 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 559 | 61572 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 524 | 26249 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 625 | 7616 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 525 | 26003 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 606 | 11323 |
注:如果同学们想了解2024北京信息科技大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
北京信息科技大学各专业录取分数线
北京信息科技大学在北京各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人力资源管理 | (办学地点:太行路校区) | 527 | 25551 |
人工智能 | (勤信实验班)(办学地点:小营校区) | 564 | 17417 |
会计学 | (智能会计勤信实验班)(办学地点:太行路校区) | 548 | 20790 |
会计学 | (注册会计师)(办学地点:太行路校区) | 536 | 23468 |
传播学 | (办学地点:太行路校区) | 526 | 25776 |
信息与计算科学 | (办学地点:太行路校区) | 529 | 25084 |
信息安全 | (办学地点:太行路校区) | 539 | 22804 |
信息管理与信息系统 | (办学地点:太行路校区) | 526 | 25776 |
北京信息科技大学在贵州各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人力资源管理 | (太行路校区) | 530 | 18538 |
信息与计算科学 | (太行路校区) | 532 | 17916 |
信息管理与信息系统 | (太行路校区) | 526 | 19827 |
大数据管理与应用 | (太行路校)区) | 526 | 19827 |
审计学 | (计算机审计)(太行路校区) | 530 | 18538 |
应用统计学 | (大数据统计)(太行路校区) | 526 | 19827 |
数据科学与大数据技术 | (太行路校区) | 534 | 17286 |
智能制造工程 | (小营校区) | 527 | 19475 |
智能科学与技术 | (小营校区) | 531 | 18227 |
物联网工程 | (太行路校区) | 531 | 18227 |
电子信息工程 | (太行路校区) | 535 | 16962 |
北京信息科技大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | (勤信实验班) | 601 | 15231 |
信息管理与信息系统 | | 588 | 21691 |
光电信息科学与工程 | (新型平板显示) | 605 | 13587 |
大数据管理与应用 | | 598 | 16589 |
审计学 | (计算机审计) | 589 | 21159 |
工业设计 | | 582 | 25093 |
智能感知工程 | (勤信实验班) | 591 | 20057 |
智能科学与技术 | | 594 | 18450 |
评论:多于北京信息科技大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。