想申请2024年的考试商洛学院候选人需要提交2023年商洛学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了商洛学院各专业录取分数线及成绩,商洛学院河南录取分数线是476;商洛学院贵州录取分数线为408。

商洛学院全国各省录取分数线
商洛学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 358 | 56868 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 355 | -- |
江西 | 本科二批 | 理科 | 472 | 99781 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 406 | 87825 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 341 | 57633 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 512 | 22255 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 382 | 59485 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 505 | 28626 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 438 | 19395 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 393 | 109891 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 408 | 96003 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 14492 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 476 | 193156 |
商洛学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 463 | 36952 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 492 | 153526 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45110 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 491 | 136409 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 478 | 93886 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 504 | 26951 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 453 | 128598 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 469 | 17751 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3119(L999) | 477 | 18142 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 507 | 131885 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 482 | 144814 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 434 | 149031 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 484 | 89970 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 480 | 126177 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 469 | 16867 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 489 | 24296 |
商洛学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 555 | 20839 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 538 | 27512 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 571 | 17121 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 522 | 31610 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 478 | 221001 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 544 | 23544 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 513 | 33989 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 539 | 24814 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 534 | 124343 |
注:以上是小编为大家整理的2024商洛学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
商洛学院各专业录取分数线
商洛学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 411 | 83410 |
会计学 | | 417 | 79412 |
会计学 | (‘1CC国际创意学院’国际创意课程项目) | 465 | 21468 |
信息管理与信息系统 | | 410 | 84092 |
制药工程 | | 410 | 84092 |
化学 | (师范类) | 411 | 83410 |
园林 | | 410 | 84092 |
土木工程 | | 410 | 84092 |
地理科学 | (师范类) | 410 | 84092 |
商洛学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
园林 | | 487 | 116830 |
工程管理 | | 487 | 116830 |
应用化学 | | 488 | 115594 |
数据科学与大数据技术 | | 500 | 100365 |
汉语言文学 | (师范类) | 520 | 20329 |
电子信息科学与技术 | | 498 | 102809 |
电气工程及其自动化 | (中外合作办学) | 487 | 116830 |
网络与新媒体 | | 509 | 24758 |
网络工程 | | 501 | 99166 |
商洛学院在四川各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能 | | 481 | 129734 |
信息管理与信息系统 | | 478 | 133554 |
制药工程 | | 477 | 134825 |
工程管理 | | 478 | 133554 |
应用心理学 | (师范类) | 479 | 132251 |
康复治疗学 | | 477 | 134825 |
数学与应用数学 | (师范类) | 480 | 130991 |
资源循环科学与工程 | | 479 | 132251 |
评论:多于商洛学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。