2024年高考你能考多少分上海建桥学院入场?这就是我要申请的上海建桥学院候选人关心的问题,上海建桥学院全国各省市录取分数线存在较大差异,不同省份的录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024年高考考多少分可以通过上海建桥学院入场,仅供参考!

2024年高考能考到什么分数上海建桥学院入场
上海建桥学院山西文科(专科)最低录取分数线为319分,排名是31018,上海建桥学院山西文科(学士II C)最低录取分数线为369分,职位是15808,上海建桥学院山西理科(专科)最低录取分数线为305分,职位是52367,上海建桥学院山西理科(学士II C)最低录取分数线为344分,职位是35008,所以山西文科考生想去上海建桥学院分数应该在319左右,文科候选人想要参加上海建桥学院分数应该在369左右,理科考生想要参加上海建桥学院分数应该在305左右,理科考生想要参加上海建桥学院分数应该在344左右。
上海建桥学院河北历史类课程(本科批次)最低录取分数线为440分,职位是63527,上海建桥学院河北物理(本科批次)最低录取分数线为462分,职位是150945,因此,想考河北历史的考生上海建桥学院分数应该在440左右,物理考生想要参加上海建桥学院分数应该在462左右。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 历史 | 440 | 63527 |
河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 150945 |
山西 | 专科批 | 文科 | 319 | 31018 |
山西 | 本二C | 文科 | 369 | 15808 |
山西 | 专科批 | 理科 | 305 | 52367 |
山西 | 本二C | 理科 | 344 | 35008 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 333 | 59879 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 407 | 88476 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 358 | 20079 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 318 | 56731 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 328 | 68713 |
上海 | 专科批 | 综合 | 225 | 3229 |
上海 | 本科批 | 综合 | 413 | 39440 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 374 | 26953 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 478 | 51746 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 403 | 31748 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 468 | 157548 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 289 | 130305 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 448 | 48000 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 365 | 232386 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 432 | 161141 |
福建 | 专科批 | 历史 | 331 | 54183 |
福建 | 本科批 | 历史 | 453 | 23923 |
福建 | 专科批 | 物理 | 380 | 132099 |
福建 | 本科批 | 物理 | 453 | 85992 |
江西 | 专科批 | 文科 | 368 | 121156 |
江西 | 本二批 | 文科 | 482 | 44295 |
江西 | 专科批 | 理科 | 381 | 185988 |
江西 | 本二批 | 理科 | 457 | 117133 |
河南 | 本二批 | 文科 | 467 | 96864 |
河南 | 本二批 | 理科 | 420 | 300076 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 431 | 46329 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 450 | 112499 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 371 | 93993 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 326 | 241667 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 425 | 158554 |
广东 | 本科批 | 历史 | 471 | 60732 |
广东 | 本科批 | 物理 | 479 | 173423 |
广西 | 本二批 | 文科 | 428 | 56040 |
广西 | 本二批 | 理科 | 347 | 151278 |
海南 | 本科批 | 综合 | 503 | 34504 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 331 | 57214 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 431 | 27663 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 352 | 106732 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 418 | 81723 |
四川 | 专科批 | 文科 | 336 | 173431 |
四川 | 本二批 | 文科 | 465 | 70663 |
四川 | 专科批 | 理科 | 387 | 233846 |
四川 | 本二批 | 理科 | 433 | 189872 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 477 | 42206 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 371 | 135070 |
云南 | 本二批 | 文科 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 407 | 101137 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 447 | 28105 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 397 | 93050 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 337 | 84364 |
青海 | 本二批 | 文科 | 378 | 7363 |
青海 | 本二批 | 理科 | 310 | 19480 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 431 | 8809 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 352 | 23507 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 274 | 22220 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 356 | 13571 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 235 | 46139 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 311 | 34798 |
高考学生想要查看自己的成绩可以去哪些大学,您可以在“AI志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.叠边.中文,同时,AI志愿者助手还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估我们可以就读的所有大学以及录取的概率。
上海建桥学院简介
上海建桥学院(上海建桥大学)位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,这是一所以本科教育为主的大学,栽培生产、技术、一所服务和管理一线高素质应用型人才的全日制民办大学。
笔记:如果你想根据你的成绩知道你可以去哪所大学,您可以点击下面的“测试我可以去的大学”,只需输入分数、省、通过学习文科和理科,你可以知道你可以去哪些大学,通过大数据分析和云计算处理,根据我们科学评估的分数,您可以申请的所有院校。