想申请2024年的考试武汉工程职业技术学院候选人需要提交2023年武汉工程职业技术学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了武汉工程职业技术学院各专业录取分数线及成绩,武汉工程职业技术学院贵州录取分数线为353;武汉工程职业技术学院四川录取分数线368。

武汉工程职业技术学院全国各省录取分数线
武汉工程职业技术学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 292 | 72191 |
云南 | 专科批 | 理科 | 375 | 123129 |
四川 | 专科批 | 理科 | 368 | 246833 |
云南 | 专科批 | 文科 | 390 | 97697 |
江西 | 专科批 | 理科 | 389 | 36778 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 429 | 71142 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 287 | 104440 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 398 | 200627 |
广西 | 专科批 | 理科 | 319 | 175081 |
四川 | 专科批 | 文科 | 401 | 123845 |
广西 | 专科批 | 文科 | 365 | 95376 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 279 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 319 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 201 | 149516 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 353 | 152127 |
江西 | 专科批 | 文科 | 383 | 32959 |
山西 | 专科批 | 理科 | 312 | -- |
武汉工程职业技术学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史类 | | 371 | 118073 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 392 | 300471 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8427(W999) | 377 | 133581 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 396 | 77726 |
河北 | 专科批 | 物理类 | | 398 | 237495 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 373 | 164631 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 288 | -- |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 398 | 186289 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 368 | 164253 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 386 | -- |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8427(L999) | 378 | 43785 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 343 | 90563 |
武汉工程职业技术学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | | 430 | 224771 |
海南 | 专科批 | 综合类 | (01) | 469 | 43142 |
想要了解更多2024武汉工程职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
武汉工程职业技术学院各专业录取分数线
武汉工程职业技术学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
供热通风与空调工程技术 | | 398 | 237495 |
动漫制作技术 | | 415 | 196046 |
大数据与会计 | | 411 | 84815 |
工业机器人技术 | | 407 | 217270 |
市场营销 | | 371 | 118073 |
建筑设备工程技术 | | 377 | 219849 |
新能源汽车技术 | | 424 | 204138 |
智能控制技术 | | 421 | 208040 |
武汉工程职业技术学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
商务英语 | | 383 | 110257 |
市场营销 | | 389 | 105993 |
建筑工程技术 | | 392 | 178645 |
建筑设备工程技术 | | 386 | 180676 |
新能源汽车技术 | | 389 | 180676 |
机械设计与制造 | | 386 | 177256 |
机电一体化技术 | | 388 | 179348 |
汽车制造与试验技术 | | 391 | 179348 |
武汉工程职业技术学院在福建各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
建筑室内设计 | | 428 | 30474 |
建筑工程技术 | | 410 | 115088 |
新能源汽车技术 | | 398 | 119960 |
智能控制技术 | | 407 | 116990 |
机电一体化技术 | | 378 | 119409 |
现代物流管理 | | 383 | 42493 |
电气自动化技术 | | 408 | 116334 |
计算机应用技术 | | 406 | 115088 |
钢铁智能冶金技术 | | 377 | 133581 |
评论:多于武汉工程职业技术学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。