想申请2024年的考试浙江机电职业技术学院候选人需要提交2023年浙江机电职业技术学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了浙江机电职业技术学院各专业录取分数线及成绩,浙江机电职业技术学院贵州录取分数线为377;浙江机电职业技术学院四川录取分数线397。

浙江机电职业技术学院全国各省录取分数线
浙江机电职业技术学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
广西 | 专科批 | 文科 | 398 | 74671 |
山西 | 专科批 | 理科 | 337 | -- |
安徽 | 专科批 | 理科 | 420 | 174717 |
江西 | 专科批 | 理科 | 418 | 9149 |
江西 | 专科批 | 文科 | 392 | 24822 |
云南 | 专科批 | 理科 | 391 | 112643 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 330 | 87793 |
广西 | 专科批 | 理科 | 363 | 136928 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 279 | -- |
云南 | 专科批 | 文科 | 405 | 87243 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 325 | 115250 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 460 | 52724 |
四川 | 专科批 | 文科 | 397 | 127013 |
山西 | 专科批 | 文科 | 330 | -- |
四川 | 专科批 | 理科 | 421 | 203002 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 377 | 128100 |
浙江机电职业技术学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
福建 | 专科批 | 历史类 | 8468(L999) | 414 | 34243 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | | 394 | 92467 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8468(W999) | 417 | 110648 |
浙江机电职业技术学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 492 | 170236 |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | | 476 | 186886 |
想要了解更多2024浙江机电职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
浙江机电职业技术学院各专业录取分数线
浙江机电职业技术学院在安徽各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云计算技术应用 | (6600元/年;滨江校区) | 421 | 174441 |
产品艺术设计 | (9000元/年;滨江校区) | 402 | 71669 |
商务数据分析与应用 | (6000元/年;海宁校区) | 383 | 82346 |
城市轨道交通机电技术 | (7500元/年;滨江校区) | 421 | 174441 |
大数据技术 | (6600元/年;滨江校区) | 421 | 174441 |
工业设计 | (6600元/年;溪江校区) | 419 | 176933 |
工业设计 | (6600元/年;滨江校区) | 419 | 62715 |
市场营销 | (6000元/年;海宁校区) | 325 | 115278 |
应用电子技术 | (6600元/年;海宁校区) | 420 | 175729 |
影视多媒体技术 | (9000元/年;滨江校区) | 403 | 71134 |
数控技术 | (7500元/年;一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 424 | 170851 |
浙江机电职业技术学院在山西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
城市轨道交通机电技术 | (办学地点滨江校区) | 348 | 32939 |
大数据技术 | (办学地点滨江校区) | 338 | 37902 |
工业设计 | (办学地点滨江校区) | 340 | 24403 |
市场营销 | (办学地点海宁校区) | 340 | 24403 |
应用电子技术 | (办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 337 | 38389 |
影视多媒体技术 | (办学地点滨江校区) | 344 | 23250 |
数控技术 | (办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 338 | 37902 |
智能控制技术 | (办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 339 | 37437 |
浙江机电职业技术学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
商务数据分析与应用 | (在海宁校区) | 399 | 99216 |
工业设计 | | 392 | 103887 |
市场营销 | (在海宁校区) | 393 | 103179 |
应用电子技术 | (在海宁校区) | 418 | 158231 |
影视多媒体技术 | | 393 | 103179 |
智能控制技术 | (在海宁校区) | 429 | 147823 |
机械制造及自动化 | (第一学年在海宁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读) | 424 | 152698 |
机电一体化技术 | (在海宁校区) | 422 | 154599 |
物联网应用技术 | | 423 | 153690 |
评论:多于浙江机电职业技术学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。