2024年宜宾学院各省份的录取分数线以及各专业的最低录取分数线尚未公布,小编以2023年为基础宜宾学院整理各省份录取分数线及各专业最低录取分数线相关数据,宜宾学院河北录取分数线为493分,宜宾学院山西录取分数线为422分;宜宾学院公共关系专业最低分数为490分。

宜宾学院各省的录取分数线是多少
宜宾学院河北本科批次(历史)录取分数线为495分;宜宾学院河北本科批次(物理)录取分数线为493分;宜宾学院山西本科B(文科)录取分数线为422;宜宾学院山西本科B(理科)录取分数线为435。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 |
河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
山西 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西 | 理科 | 本二B | 435 | 68610 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 440 | 71822 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36849 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 129552 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 468 | 37807 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 469 | 116129 |
福建 | 历史 | 本科批 | 488 | 15730 |
福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 60909 |
河南 | 文科 | 本二批 | 504 | 57594 |
河南 | 理科 | 本二批 | 498 | 153160 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 488 | 24584 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 74169 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 478 | 29218 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 464 | 116762 |
广西 | 文科 | 本二批 | 498 | 21444 |
广西 | 理科 | 本二批 | 440 | 72232 |
海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 477 | 15830 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 458 | 61656 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
宜宾学院各专业录取分数线是多少
宜宾学院公共关系学专业最低分数线为490分;
宜宾学院农学专业最低分数线为494分;
宜宾学院制药工程专业最低分数线为492分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
公共关系学 | (江北校区A区) | 490 | 118635 |
农学 | (临港校区) | 494 | 113851 |
制药工程 | (江北校区A区) | 492 | 116237 |
动植物检疫 | (临港校区) | 490 | 118635 |
劳动与社会保障 | | 469 | 55933 |
劳动与社会保障 | (江北校区A区) | 490 | 118635 |
化学 | (师范类) | 423 | 75292 |
化学 | (师范类)(江北校区A区) | 491 | 117430 |
国际经济与贸易 | | 477 | 109174 |
国际经济与贸易 | (临港校区) | 491 | 117430 |
国际经济与贸易 | (教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 472 | 19215 |
学前教育 | (师范类)(江北校区A区) | 490 | 118635 |
学前教育 | (师范类。办学地点江北校区A区) | 482 | 14691 |
安全工程 | (临港校区) | 490 | 118635 |
小学教育 | (师范类)(江北校区A区) | 497 | 110219 |
笔记:如果同学们想知道宜宾学院2024年录取分数线及各专业录取分数线详细信息,您可以下载“蝶变志愿者APP”。蝶变志愿者APP是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变APP内所有数据真实可靠,全部来自各大官方网站,考试院,同学们可以放心使用。