想申请2024年的考试长春建筑学院候选人需要提交2023年长春建筑学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了长春建筑学院各专业录取分数线及成绩,长春建筑学院江西录取分数线为445;长春建筑学院河南录取分数线是423。

长春建筑学院全国各省录取分数线
长春建筑学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 383 | 18130 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 60194 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 475 | 49539 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 348 | 150559 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 355 | -- |
广西 | 本科二批 | 文科 | 429 | 55486 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 343 | 24058 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 309 | 19640 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 93542 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 286 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 349 | 125191 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 406 | 101891 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 351 | 23757 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 423 | 294589 |
长春建筑学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 405 | 29605 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 454 | 169034 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2363(W999) | 431 | 101225 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 428 | 127030 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 431 | 55572 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 428 | 47664 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 427 | 156526 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 384 | 100057 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 431 | 69825 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 439 | 183522 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 412 | 84552 |
长春建筑学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 512 | 32041 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 448 | 42347 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 501 | 161377 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 507 | 33416 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 501 | 35025 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 448 | 42347 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 499 | 35571 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 485 | 41254 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 460 | 264649 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 503 | 34504 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024长春建筑学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
长春建筑学院各专业录取分数线
长春建筑学院在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 334 | 59566 |
人工智能 | | 335 | 59239 |
信息安全 | | 333 | 59879 |
健康服务与管理 | | 333 | 59879 |
土木工程 | | 333 | 59879 |
城乡规划 | | 334 | 59566 |
城市地下空间工程 | | 326 | 62420 |
安全工程 | | 333 | 59879 |
工商管理 | | 385 | 17687 |
工程管理 | | 333 | 59879 |
长春建筑学院在吉林各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 283 | 64783 |
人工智能 | | 292 | 62913 |
信息安全 | | 294 | 62485 |
健康服务与管理 | | 293 | 62707 |
土木工程 | | 292 | 62913 |
城乡规划 | (学制5年) | 281 | 65191 |
城市地下空间工程 | | 281 | 65191 |
安全工程 | | 292 | 62913 |
长春建筑学院在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 424 | 292709 |
人工智能 | (办学地点:长春建筑学院高新校区) | 426 | 289014 |
信息安全 | | 424 | 292709 |
健康服务与管理 | (办学地点:长春建筑学院高新校区) | 425 | 290883 |
土木工程 | | 424 | 292709 |
城乡规划 | | 424 | 292709 |
城市地下空间工程 | | 425 | 290883 |
安全工程 | | 424 | 292709 |
工商管理 | | 470 | 93542 |
工程管理 | | 424 | 292709 |
评论:多于长春建筑学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,碟边志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。