2024年高考你能考多少分山东协和学院入场?这就是我要申请的山东协和学院候选人关心的问题,山东协和学院全国各省市的录取分数线差别很大,不同省份的录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024年高考考多少分可以通过山东协和学院入场,仅供参考!

2024年高考能考到什么分数山东协和学院入场
山东协和学院山西文科(专科)最低录取分数线为288分,职位是43864,山东协和学院山西文科(学士II C)最低录取分数线为400分,位置是6470,山东协和学院山西理科录取最低分数线(专科批次)为239分,职位是73334,山东协和学院山西理科(学士II C)最低录取分数线为373,排名是18846,所以山西文科考生想去山东协和学院分数应该在288左右,文科候选人想要参加山东协和学院分数应该在400左右,理科考生想要参加山东协和学院分数应该在239左右,理科考生想要参加山东协和学院分数应该在373左右。
山东协和学院河北历史类课程(本科批次)最低录取分数线为434分,职位是67682,山东协和学院河北物理(本科批次)最低录取分数线为458分,职位是156692,因此,想考河北历史的考生山东协和学院分数应该在434左右,物理考生想要参加山东协和学院分数应该在458左右。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 496 | 38354 |
河北 | 本科批 | 历史 | 434 | 67682 |
河北 | 本科批 | 物理 | 458 | 156692 |
山西 | 专科批 | 文科 | 288 | 43864 |
山西 | 本二C | 文科 | 400 | 6470 |
山西 | 专科批 | 理科 | 239 | 73334 |
山西 | 本二C | 理科 | 373 | 18846 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 388 | 17251 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 338 | 58309 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 415 | 27577 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 420 | 81907 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 394 | 14647 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 327 | 54395 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 377 | 16501 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 351 | 59541 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 462 | 162620 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 206 | 148984 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 459 | 42635 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 329 | 258219 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 436 | 156214 |
福建 | 本科批 | 历史 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理 | 452 | 86686 |
河南 | 本二批 | 文科 | 473 | 90113 |
河南 | 本二批 | 理科 | 438 | 266148 |
广东 | 本科批 | 历史 | 461 | 69355 |
广东 | 本科批 | 物理 | 479 | 173544 |
广西 | 专科批 | 文科 | 292 | 129304 |
广西 | 本二批 | 文科 | 448 | 44666 |
广西 | 专科批 | 理科 | 267 | 208078 |
广西 | 本二批 | 理科 | 384 | 117711 |
海南 | 本科批 | 综合 | 520 | 29863 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 407 | 34897 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 447 | 67233 |
四川 | 专科批 | 文科 | 329 | 177617 |
四川 | 本二批 | 文科 | 484 | 53105 |
四川 | 专科批 | 理科 | 312 | 272425 |
四川 | 本二批 | 理科 | 467 | 147750 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 223 | 117903 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 483 | 37924 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 264 | 204468 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 385 | 120293 |
云南 | 本二批 | 文科 | 479 | 36944 |
云南 | 本二批 | 理科 | 419 | 92300 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 449 | 27333 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 395 | 94351 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 160 | 76386 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 435 | 21488 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 160 | 118095 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 358 | 73131 |
青海 | 专科批 | 文科 | 232 | 16452 |
青海 | 本二批 | 文科 | 389 | 6325 |
青海 | 专科批 | 理科 | 232 | 30132 |
青海 | 本二批 | 理科 | 316 | 18429 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 443 | 7410 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 356 | 22575 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 295 | 20511 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 366 | 12185 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 242 | 45474 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 311 | 34798 |
笔记:如果同学们想知道2024年高考能考多少分山东协和学院招生全国各省份最低分及排名详细信息,可以在“蝶变AI高考志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.焦培.com,“蝶变AI高考志愿填报助手”是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变AI所有数据真实可靠,全部来自各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
山东协和学院简介
山东协和学院成立于1993年,2003年经山东省教育厅批准,列入国家普通高职院校统一招生计划,2004年经省人民政府批准为普通高等职业院校,2011年经教育部批准升格为普通本科大学。2014年获省教育厅授予、财政厅确定为山东省一所民办本科高等教育名校立项建设单位,山东省首批中小学生实践课程考核试点院校。
笔记:如果你想根据你的成绩知道你可以去哪所大学,您可以点击下面的“测试我可以去的大学”,只需输入分数、省、通过学习文科和理科,你可以知道你可以去哪些大学,通过大数据分析和云计算处理,根据我们科学评估的分数,您可以申请的所有院校。