想申请2024年的考试湖南涉外经济学院候选人需要提交2023年湖南涉外经济学院各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了湖南涉外经济学院各专业录取分数线及成绩,湖南涉外经济学院贵州录取分数线为371;湖南涉外经济学院河南录取分数线是421。

湖南涉外经济学院全国各省录取分数线
湖南涉外经济学院传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 430 | 54927 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 310 | 75871 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 421 | 298246 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 371 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 416 | 43715 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 314 | 18758 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 349 | 24197 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 124327 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 469 | 94646 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 428 | 9143 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 441 | 51375 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 348 | 150559 |
湖南涉外经济学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 456 | 167463 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 475 | 57683 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 428 | 47664 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 394 | 95077 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 409 | 34284 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 474 | 180842 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2730(L999) | 453 | 23923 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 406 | 29405 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2730(W999) | 431 | 101225 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 410 | 85491 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 443 | 177965 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 438 | 64857 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 429 | 56812 |
湖南涉外经济学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 499 | 35571 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 458 | 270577 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 473 | 44207 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 507 | 154891 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 474 | 43973 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 503 | 34504 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
湖南涉外经济学院各专业录取分数线
湖南涉外经济学院在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | | 423 | 79327 |
国际经济与贸易 | | 410 | 85491 |
学前教育 | (师范类) | 433 | 69312 |
工商管理 | | 407 | 81723 |
日语 | | 407 | 85491 |
机械设计制造及其自动化 | | 413 | 84104 |
汉语言文学 | | 441 | 70339 |
法学 | | 441 | 66202 |
物联网工程 | | 419 | 81218 |
湖南涉外经济学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | | 456 | 159494 |
国际经济与贸易 | | 439 | 169323 |
学前教育 | (师范类) | 446 | 170770 |
工商管理 | | 444 | 160919 |
机械设计制造及其自动化 | | 448 | 170770 |
汉语言文学 | | 457 | 146661 |
法学 | | 461 | 141108 |
物联网工程 | | 452 | 165125 |
电子信息工程 | | 449 | 169323 |
电子信息科学与技术 | | 449 | 169323 |
网络与新媒体 | | 443 | 177965 |
湖南涉外经济学院在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
会计学 | | 420 | 81907 |
商务英语 | | 394 | 95077 |
工商管理 | | 401 | 91455 |
机械设计制造及其自动化 | | 410 | 86981 |
汉语言文学 | | 417 | 83434 |
法学 | | 423 | 80417 |
网络与新媒体 | | 401 | 91455 |
计算机科学与技术 | | 413 | 85467 |
软件工程 | | 410 | 86981 |
金融学 | | 402 | 90935 |
评论:多于湖南涉外经济学院各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。