2024年报考兰州资源环境职业技术大学的考生需使用兰州资源环境职业技术大学2023年省级录取成绩和专业成绩作为报考参考,本文整理了兰州资源环境职业技术大学的录取分数线及各专业分数线,河南兰州资源环境职业技术学院录取分数线470分;四川兰州资源环境职业技术大学录取分数线346。

兰州资源环境职业技术大学全国各省录取分数线
兰州资源环境职业技术大学传统高考领域录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 403 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 356 | 52756 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 373 | 15906 |
青海 | 专科批 | 文科 | 313 | 13012 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 446 | 18065 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 301 | 147123 |
四川 | 专科批 | 理科 | 346 | 258896 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 375 | 18332 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 471 | 142670 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 356 | 57617 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 306 | 26971 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 439 | 77716 |
山西 | 专科批 | 文科 | 225 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 265 | 45976 |
兰州资源环境职业技术大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 447 | 135064 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 275 | 119634 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 472 | 97873 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 487 | 140150 |
河北 | 专科批 | 物理类 | | 411 | 221156 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | | 366 | 47531 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 336 | 181194 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 372 | 165877 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 465 | 146661 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 457 | 19120 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 492 | 153075 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | | 397 | 91266 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 455 | 63193 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 435 | 74350 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 399 | 291478 |
河北 | 专科批 | 历史类 | | 397 | 95859 |
兰州资源环境职业技术大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 498 | 37841 |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | | 449 | 210724 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 407 | 40512 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | | 416 | 370101 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 510 | 151443 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 478 | 220149 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
兰州资源环境职业技术大学各专业录取分数线
兰州资源环境职业技术大学在甘肃各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能工程技术 | | 369 | 66869 |
信息安全与管理 | | 369 | 66869 |
信息安全技术应用 | | 403 | 31490 |
储能材料工程技术 | | 369 | 66869 |
地下与隧道工程技术 | | 402 | 31794 |
地理信息技术 | | 369 | 66869 |
大数据与财务管理 | | 446 | 18065 |
大气探测技术 | | 332 | 86838 |
兰州资源环境职业技术大学在青海各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
应急管理 | | 335 | 15147 |
智慧气象技术 | | 337 | 14821 |
智能制造工程技术 | | 335 | 15147 |
智能采矿技术 | | 331 | 15835 |
水利水电工程 | | 337 | 14821 |
测绘地理信息类 | (包含专业:工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量、导航与位置服务) | 327 | 11967 |
测绘地理信息类 | (包含专业:工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术,矿山测量、导航与位置服务) | 273 | 25482 |
环境地质工程 | | 335 | 15147 |
电子商务 | | 259 | 27279 |
电气工程及自动化 | | 340 | 14312 |
兰州资源环境职业技术大学在新疆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
人工智能工程技术 | | 342 | 28533 |
储能材料工程技术 | | 338 | 29333 |
地理信息技术 | | 340 | 28919 |
大数据与财务管理 | | 403 | 8162 |
智慧气象技术 | | 341 | 28833 |
智慧水利工程 | | 338 | 29333 |
智能制造工程技术 | | 340 | 28919 |
智能电网工程技术 | | 340 | 28919 |
水利水电工程 | | 338 | 29333 |
评论:以上兰州资源环境职业技术大学录取分数线及各专业最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。