2024年高考需要多少分才能通过北京物资学院有兴趣2024年申请北京物资学院高考学生可以参考,看一看北京物资学院通过考试的大概分数是多少。北京物资学院位于北京,隶属北京,它是一所公立财经大学。现在,学校入选双千计划。

高考需要多少分才能通过北京物资学院
新疆考生需达到424分以上,可以去北京物资学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 472 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 424 | -- | 396 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到459分以上,能上北京物资学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 494 | 4305 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 4902 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 468 | 20373 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 22507 | 434 | -- | -- |
四川考生需要达到534分以上,能上北京物资学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 11312 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 70054 | 520 | -- | -- |
宁夏考生需要达到413分以上,能上北京物资学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 2802 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 413 | 11210 | 397 | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京物资学院在各省最低录取分数线及位次
北京物资学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 414 | 42742 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 468 | 20373 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 424 | -- |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 518 | 15841 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 548 | 11312 |
北京物资学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 480 | 36227 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 574 | 16450 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 464 | 28564 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 582 | 14796 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 517 | 130675 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 503 | 31160 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 588 | 65331 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 509 | 29693 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 512 | 28998 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 575 | 18209 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 507 | 30205 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 585 | 15826 |
北京物资学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 555 | 43426 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 542 | 47160 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 550 | 74375 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 522 | 13530 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 460 | 60611 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 540 | 48596 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 483 | 122119 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 558 | 9271 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 535 | 30340 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2333(L999) | 533 | 7920 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 556 | 43165 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 522 | 8366 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | | 498 | 11480 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2333(W999) | 534 | 36876 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 530 | 11482 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 531 | 23015 |
学习北京物资学院各个省份的录取分数线对于考生和想要申请的家长来说非常重要,然而,仅凭分数并不能决定你是否会被录取,需要考虑很多因素。建议家长和考生下载蝶变志愿者APP,检查大学、检查分数、一键填写您的志愿者申请,助力高考,金榜标题。