2024年高考物理507分左右可以申请哪些大学:新疆大学河北工业大学景德镇学院广东第二师范学院湖南文理学院等待。新疆大学2023年物理最低录取分数线为508分;河北工业大学2023年物理最低录取分数线为508分;景德镇学院2023年物理最低录取分数线为509分。

2024年高考物理507分左右可申请大学名单
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
新疆大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 36919 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 36919 | 本科批 |
景德镇学院 | 公办 | 物理类 | 509 | 118484 | 本科批 |
广东第二师范学院 | 公办 | 物理类 | 508 | 74489 | 本科批 |
湖南文理学院 | 公办 | 物理类 | 509 | 73535 | 本科批 |
北京印刷学院 | 公办 | 物理类 | 509 | 50143 | 本科批 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 物理类 | 509 | 40250 | 本科批 |
金陵科技学院 | 公办 | 物理类 | 509 | 40250 | 本科批 |
南宁师范大学 | 公办 | 物理类 | 509 | 73564 | 本科批 |
无锡学院 | 公办 | 物理类 | 508 | 74489 | 本科批 |
内蒙古工业大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 119495 | 本科批 |
山西中医药大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 90687 | 本科批 |
郑州师范学院 | 公办 | 物理类 | 509 | 40250 | 本科批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 物理类 | 508 | 36919 | 本科提前批B段 |
重庆中医药学院 | 公办 | 物理类 | 508 | 36919 | 本科批 |
湖北师范大学 | 公办 | 物理类 | 507 | 51307 | 本科批 |
韶关学院 | 公办 | 物理类 | 507 | 120486 | 本科批 |
安徽农业大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 74489 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
高考物理类507分左右在各省能上的大学
河北高考物理类507分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
江西农业大学 | 公办 | 物理类 | 499 | 101580 | 本科批 |
湖州学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 95445 | 本科批 |
沈阳化工大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
徐州工程学院 | 公办 | 物理类 | 507 | 91868 | 本科批 |
湖南工业大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 90687 | 本科批 |
辽宁高考物理类507分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
湖州师范学院 | 公办 | 物理类 | 488 | 49179 | 本科批 |
咸阳师范学院 | 公办 | 物理类 | 485 | 50449 | 本科批 |
浙江科技大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 42275 | 本科批 |
昆明医科大学 | 公办 | 物理类 | 485 | 50449 | 本科批 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 物理类 | 488 | 49179 | 本科批 |
江苏高考物理类507分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
周口师范学院 | 公办 | 物理类 | 503 | 124505 | 本科批 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 物理类 | 504 | 123513 | 本科批 |
河南科技学院 | 公办 | 物理类 | 497 | 130481 | 本科批 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 物理类 | 506 | 121516 | 本科批 |
广东石油化工学院 | 公办 | 物理类 | 508 | 119495 | 本科批 |
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。