2024年高考能考多少分南昌工学院高考学生可参考2023年数据,南昌工学院2023年江苏高考最低分354分;南昌工学院2023年河北高考最低分264分,最低排名 201805。所以江苏考生想考南昌工学院成绩需达到354分以上;河北考生想考南昌工学院分数需要在264以上。

全国各省高考需要多少分才能通过南昌工学院
南昌工学院江苏录取最低分数线及排名
江苏高考最低分数线为354分,可以去南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 354 | -- | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 458 | 165876 | 448 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 477 | 52277 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
南昌工学院在河北录取最低分及位次
河北高考最低264分,最低位次201805,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 264 | 201805 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 338 | 294080 | 200 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 443 | 177965 | 439 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 457 | 52312 | 430 | -- | -- |
南昌工学院在福建录取最低分及位次
福建高考最低342分,最低位次52157,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 342 | 52157 | 220 | 2915(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 380 | 132099 | 220 | 2915(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 449 | 88670 | 431 | 2915(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 480 | 17453 | 453 | 2915(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
南昌工学院在天津录取最低分及位次
天津高考最低206分,最低位次16261,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 206 | 16261 | 160 | (Z01) | 不限 |
2023 | 本科批B段 | 普通类 | 477 | 43270 | 472 | (3) | 物理必选 |
南昌工学院在贵州录取最低分及位次
贵州高考最低202分,最低位次214824,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 202 | 214824 | 180 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 289 | 115261 | 180 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 372 | 133622 | 371 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 35076 | 477 | -- | -- |
南昌工学院在辽宁录取最低分及位次
辽宁高考最低323分,最低位次125570,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 323 | 125570 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 364 | 37973 | 150 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 402 | 90935 | 360 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 433 | 23862 | 404 | -- | -- |
南昌工学院在安徽录取最低分及位次
安徽高考最低215分,最低位次147886,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 215 | 147886 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 277 | 281956 | 200 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 161673 | 427 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 40706 | 440 | -- | -- |
南昌工学院在四川录取最低分及位次
四川高考最低293分,最低位次277976,能上南昌工学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 专科批 | 普通类 | 293 | 277976 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 352 | 162690 | 150 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 182843 | 433 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 53105 | 458 | -- | -- |
评论:考生可以点击《高考志愿者》高考选择包括过去的学校和专业分数线、高校综合排名、高级科目、可查询院校就业状况等信息。
南昌工学院学院
学校现有学生2名.40,000 人,超过 1,500 名教职员工,其中专任教师1100余人。专任教师中,具有高级职称的教师368人,拥有博士学位、具有硕士学位教师822人,享受国务院特殊津贴教师6人,二级教授4人,省属高校中青年学术带头人12人,省属高校中青年骨干教师13人,省属高校名师6人。
笔记:想知道我可以去哪所大学吗,您可以在下面的“测试我可以去哪些大学”中输入您的分数、省、艺术与科学,您可以搜索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。用户可以根据自己想要的专业和大学进行过滤和查看。