河北昆明传媒学院汉语言文学专业录取分数线为453分;四川互联网与新媒体专业录取分数线为480分;云南互联网与新媒体专业录取分数线为415分;在云南文化产业管理专业录取分数线为468,以下是小编整理的昆明传媒学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

昆明传媒学院各专业录取分数线是多少
昆明传媒大学各专业得分河北最低
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 453 | 54848 |
河北 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 447 | 58778 |
河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 447 | 172185 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 439 | 64168 |
河北 | 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 445 | 175088 |
昆明传媒学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 415 | 95323 |
云南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 468 | 43631 |
云南 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 文化产业管理 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 466 | 44796 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 400 | 106213 |
云南 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 465 | 45404 |
昆明传媒学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 57730 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 454 | 164267 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
昆明传媒学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 历史 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 物理 | 444 | 176529 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
河南 | 本二批 | 文科 | 475 | 87898 |
河南 | 本二批 | 理科 | 427 | 287135 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 441 | 49303 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 416 | 168197 |
四川 | 本二批 | 文科 | 479 | 57730 |
四川 | 本二批 | 理科 | 454 | 164267 |
云南 | 本二批 | 文科 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 400 | 106213 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。