山东外事职业大学在河北法律事务专业录取分数线为326;大数据和会计专业录取分数线为255分;在安徽大数据和会计专业录取分数线为283;辽宁云计算技术应用专业录取分数线为150分,以下是小编整理的山东外事职业大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

山东外事职业大学各个专业的录取分数线是多少
山东外事职业大学河北各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 法律事务 | 326 | 159840 |
河北 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 375 | 262012 |
河北 | 专科批 | 历史 | 应用德语 | 252 | 207803 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 389 | 248074 |
河北 | 专科批 | 历史 | 应用法语 | 304 | 177966 |
河北 | 专科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 376 | 262012 |
河北 | 专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 295 | 184350 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 380 | 257878 |
河北 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 297 | 168539 |
河北 | 专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 354 | 282083 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 380 | 257878 |
山东外事职业大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 283 | 280054 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 316 | 119499 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 248 | 290269 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 255 | 288482 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 267 | 285285 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能机电技术 | 271 | 284079 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 259 | 287419 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 227 | 145997 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 262 | 286675 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 262 | 286675 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 书画艺术 | 250 | 289742 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 应用韩语 | 309 | 122544 |
山东外事职业大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 云计算技术应用 | 150 | -- |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 370 | 36791 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 383 | 100553 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 应用韩语 | 364 | 37973 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 351 | 115285 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 商务日语 | 334 | 43263 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 352 | 40186 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 空中乘务 | 351 | 115285 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024山东外事职业大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
山东外事职业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 252 | 207803 |
河北 | 专科批 | 物理 | 353 | 282894 |
山西 | 专科批 | 文科 | 200 | 67488 |
山西 | 专科批 | 理科 | 212 | 78146 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 150 | 43263 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 150 | 141322 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 208 | 31500 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 213 | 74315 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 309 | 32987 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 255 | 95380 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 218 | 147479 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 248 | 290269 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 246 | 117364 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 205 | 214570 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 191 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 144 | -- |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业、大学等进行过滤和查看。