兴安职业技术学院内蒙古心理咨询专业录取分数线为294分;黑龙江学前教育专业录取分数线为275分;在内蒙古网络营销直播电商专业录取分数线为277分;在吉林畜牧兽医专业录取分数线为205,以下是小编整理的兴安职业技术学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

兴安职业技术学院各个专业的录取分数线是多少
兴安职业技术学院内蒙古各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 心理咨询 | 294 | 71429 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 277 | 28887 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 253 | 79838 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 风力发电工程技术 | 249 | 30165 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 药学 | 291 | 28010 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 森林草原防火技术 | 265 | 77756 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 森林草原防火技术 | 286 | 28343 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 286 | 28343 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 农产品加工与质量检测 | 267 | 77377 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 283 | 28532 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 助产 | 266 | 77567 |
兴安职业技术学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
吉林 | 专科批 | 理科 | 畜牧兽医 | 205 | 74808 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 206 | 31539 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 现代农业技术 | 198 | 31654 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 早期教育 | 207 | 74719 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 风力发电工程技术 | 249 | 30384 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 194 | 75374 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 畜牧兽医 | 211 | 31438 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 240 | 71789 |
兴安职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 早期教育 | 329 | 157092 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 386 | 251325 |
河北 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 372 | 266073 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 298 | 182290 |
河北 | 专科批 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 378 | 259961 |
河北 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 297 | 183009 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 319 | 166008 |
河北 | 专科批 | 历史 | 畜牧兽医 | 382 | 108393 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 352 | 135789 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 352 | 135789 |
河北 | 专科批 | 物理 | 畜牧兽医 | 387 | 250277 |
想要了解更多2024兴安职业技术学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
兴安职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 297 | 183009 |
河北 | 专科批 | 物理 | 372 | 266073 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 239 | 30437 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 242 | 81438 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 150 | 50814 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 302 | 131203 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 198 | 31654 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 194 | 75374 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 256 | 48488 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 218 | 105070 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 242 | 291642 |
四川 | 专科批 | 文科 | 321 | 182157 |
四川 | 专科批 | 理科 | 354 | 254840 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 166 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 209 | -- |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业、大学等进行过滤和查看。