徐州医科大学在陕西麻醉学专业录取分数线为544;四川临床医学录取分数线为581;江西临床医学专业录取分数线为586分;上海临床医学录取分数线为520分,以下是小编整理的徐州医科大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

徐州医科大学各个专业的录取分数线是多少
徐州医科大学四川各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 581 | 33156 |
四川 | 本一批 | 理科 | 护理学类 | 555 | 51554 |
四川 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 558 | 49185 |
四川 | 本一批 | 理科 | 临床药学 | 567 | 42541 |
四川 | 本一批 | 理科 | 医学检验技术 | 560 | 47703 |
四川 | 本一批 | 理科 | 麻醉学 | 602 | 21220 |
四川 | 本一批 | 理科 | 药学类 | 555 | 51554 |
四川 | 本一批 | 理科 | 医学影像学 | 574 | 37670 |
徐州医科大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 570 | 30345 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 580 | 24879 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 智能医学工程 | 574 | 28070 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 临床药学 | 572 | 29158 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 麻醉学 | 583 | 23391 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 医学影像学 | 576 | 26994 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 药学类 | 570 | 30345 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 医学检验技术 | 574 | 28070 |
徐州医科大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 本一批 | 理科 | 医学影像学 | 558 | 13632 |
广西 | 本一批 | 理科 | 药学类 | 558 | 13632 |
广西 | 本一批 | 理科 | 麻醉学 | 564 | 12114 |
广西 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 562 | 12609 |
注:如果同学们想了解2024徐州医科大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
徐州医科大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 589 | 12440 |
山西 | 本一B | 理科 | 562 | 12240 |
上海 | 本科批 | 综合 | 520 | 14672 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 536 | 30376 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 570 | 30345 |
福建 | 本科批 | 物理 | 577 | 18602 |
江西 | 本一批 | 理科 | 585 | 14172 |
河南 | 本一批 | 理科 | 561 | 57115 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 595 | 21570 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 577 | 25516 |
广西 | 本一批 | 理科 | 558 | 13632 |
四川 | 本一批 | 理科 | 555 | 51554 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 559 | 10618 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 543 | 16932 |
青海 | 本一批 | 理科 | 478 | 1820 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 513 | 4366 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 406 | 16557 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。