常州大学江西怀德学院软件工程专业录取分数线467;四川电子商务专业录取分数线为483分;在安徽自动化专业录取分数线为453;在四川工程管理专业录取分数线为447,以下是小编整理的常州大学怀尔德学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

常州大学怀尔德学院各个专业的录取分数线是多少
常州大学怀德学院江西各专业成绩最低
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 467 | 106160 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 464 | 108555 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 106450 |
江西 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 463 | 109632 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 496 | 34457 |
江西 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 464 | 109392 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 467 | 105570 |
江西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 495 | 35469 |
江西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 494 | 36213 |
江西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 494 | 36039 |
常州大学怀德学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 483 | 54000 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 447 | 173184 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 453 | 165628 |
四川 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 447 | 173184 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 171994 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 486 | 51320 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 449 | 170781 |
四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 482 | 54985 |
四川 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 447 | 173184 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 448 | 171994 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 484 | 53105 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 450 | 169510 |
常州大学怀德学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 448 | 27745 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 451 | 26561 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 404 | 88270 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 404 | 88270 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 402 | 89661 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 449 | 27333 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 398 | 92377 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 401 | 90338 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 449 | 27333 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 403 | 88982 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 456 | 24721 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 452 | 26195 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
常州大学怀德学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 473 | 44207 |
河北 | 本科批 | 历史 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 物理 | 472 | 136959 |
山西 | 本二C | 文科 | 403 | 5588 |
山西 | 本二C | 理科 | 381 | 13838 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 360 | 20041 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 324 | 70320 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 481 | 50300 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 468 | 157548 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 453 | 135222 |
福建 | 本科批 | 历史 | 462 | 21730 |
江西 | 本二批 | 文科 | 494 | 36236 |
江西 | 本二批 | 理科 | 463 | 109668 |
河南 | 本二批 | 文科 | 505 | 56660 |
河南 | 本二批 | 理科 | 465 | 214176 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 470 | 99157 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 447 | 45769 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 433 | 149863 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。