福建农林大学在宁夏土地资源管理专业录取分数线为408分;在宁夏土地资源管理专业录取分数线为498;在福建会计学术专业录取分数线为556分;在广东电子科学与技术专业录取分数线为547,以下是小编整理的福建农林大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

福建农林大学各个专业的录取分数线是多少
福建农林大学福建各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 36876 |
福建 | 本科批 | 物理 | 法学 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 527 | 40399 |
福建 | 本科批 | 历史 | 农学 | 538 | 7282 |
福建 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 物理 | 农业资源与环境 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 历史 | 法学 | 557 | 5011 |
福建 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 553 | 27972 |
福建农林大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 438 | 68285 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 农村区域发展 | 531 | 14776 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 441 | 65860 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 农学 | 451 | 58131 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 535 | 13413 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 32082 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 441 | 65860 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 459 | 52363 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 441 | 65860 |
福建农林大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 537 | 89231 |
河南 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 512 | 128863 |
河南 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 545 | 77768 |
河南 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 514 | 125465 |
河南 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 557 | 61944 |
河南 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 531 | 98157 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 543 | 80568 |
河南 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 507 | 137351 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 514 | 125465 |
河南 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 541 | 83430 |
河南 | 本一批 | 理科 | 木材科学与工程 | 537 | 89231 |
河南 | 本一批 | 文科 | 农林经济管理 | 557 | 18861 |
注:以上是小编为大家整理的2024福建农林大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
福建农林大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 512 | 28998 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 历史 | 491 | 33083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 504 | 95445 |
山西 | 本一B | 理科 | 493 | 36771 |
山西 | 本二A | 文科 | 481 | 9111 |
山西 | 本二A | 理科 | 441 | 64867 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 484 | 5084 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 463 | 21375 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 453 | 8526 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 404 | 37147 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 476 | 54469 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 389 | 37358 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 440 | 6629 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 417 | 35825 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 427 | 8225 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 399 | 41689 |
上海 | 本科批 | 综合 | 444 | 33094 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 543 | 83977 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。