南京特殊教育师范学院在新疆公共事业管理专业录取分数线为421;四川应用心理学专业录取分数线为491;贵州特殊教育专业录取分数线为526分;宁夏学前教育专业录取分数线为380分,以下是小编整理的南京特殊教育师范学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

南京特殊教育师范学院各个专业的录取分数线是多少
南京特殊教育师范学院江苏各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 英语 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 无障碍管理 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 孤独症儿童教育 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 529 | 26738 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 528 | 27182 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 教育康复学 | 527 | 27626 |
南京特殊教育师范学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 听力与言语康复学 | 457 | 130379 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 455 | 132730 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 460 | 126779 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 教育康复学 | 493 | 26312 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 25413 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 493 | 26312 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 教育康复学 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 孤独症儿童教育 | 492 | 26739 |
南京特殊教育师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 491 | 117430 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 119845 |
四川 | 本二批 | 理科 | 教育康复学 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 文科 | 无障碍管理 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 30828 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 507 | 33787 |
注:以上是小编为大家整理的2024南京特殊教育师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
南京特殊教育师范学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 509 | 29693 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 542 | 26477 |
河北 | 本科批 | 历史 | 503 | 27387 |
河北 | 本科批 | 物理 | 492 | 110450 |
山西 | 本二B | 文科 | 446 | 17128 |
山西 | 本二B | 理科 | 399 | 92380 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 448 | 9267 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 389 | 41750 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 485 | 14051 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 400 | 91971 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 460 | 6205 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 388 | 37638 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 390 | 44806 |
上海 | 本科批 | 综合 | 436 | 29925 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 512 | 112371 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 492 | 26739 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 455 | 132730 |
福建 | 本科批 | 历史 | 507 | 12033 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。