沈阳航空航天大学在贵州测控技术与仪器专业录取分数线为457分;辽宁工业工程专业录取分数线为525分;在河北人工智能专业录取分数线为577;辽宁智能制造工程专业录取分数线为532分,以下是小编整理的沈阳航空航天大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

沈阳航空航天大学各个专业的录取分数线是多少
沈阳航空航天大学辽宁各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 525 | 34033 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 532 | 31417 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语 | 525 | 34033 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 520 | 35920 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 538 | 29264 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 飞行器质量与可靠性 | 539 | 28914 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 英语 | 523 | 8236 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 消防工程 | 508 | 40673 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 550 | 25119 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 飞行器动力工程 | 465 | 59535 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 574 | 17857 |
沈阳航空航天大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 457 | 53740 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金属材料工程 | 448 | 60353 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 482 | 38638 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 448 | 60353 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 492 | 33490 |
沈阳航空航天大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 43114 |
河南 | 本一批 | 理科 | 网络工程 | 572 | 45094 |
河南 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 574 | 43114 |
河南 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 543 | 26791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 消防工程 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 522 | 112300 |
河南 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 574 | 43114 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 544 | 26174 |
河南 | 本一批 | 理科 | 探测制导与控制技术 | 571 | 46132 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 518 | 118760 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 555 | 64505 |
注:以上是小编为大家整理的2024沈阳航空航天大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
沈阳航空航天大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 514 | 28562 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 565 | 14969 |
河北 | 本科批 | 历史 | 553 | 10470 |
河北 | 本科批 | 物理 | 547 | 50798 |
山西 | 本一B | 理科 | 496 | 35433 |
山西 | 本二A | 文科 | 451 | 15777 |
山西 | 本二A | 理科 | 462 | 52379 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 409 | 35684 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 496 | 12248 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 465 | 59535 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 519 | 10185 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 472 | 5047 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 460 | 20410 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 508 | 13916 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 428 | 32477 |
上海 | 本科批 | 综合 | 468 | 27576 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 564 | 31134 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 543 | 47509 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 467 | 38661 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 479 | 104923 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业、大学等进行过滤和查看。