江西广州华立学院会计学术专业录取分数线为484分;重庆经济专业录取分数线为417分;在黑龙江会计学术专业录取分数线为359分;四川经济专业录取分数线为433分,以下是小编整理的广州华立学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

广州华立学院各专业录取分数线是多少
广州华立学院各专业全省最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 463 | 72430 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 463 | 72430 |
广州华立学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 417 | 31920 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 442 | 69810 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 425 | 78394 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 414 | 83657 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 420 | 30983 |
广州华立学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 424 | 25712 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 415 | 84449 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 408 | 87989 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 417 | 83434 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 404 | 29816 |
想要了解更多2024广州华立学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
广州华立学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
山西 | 本二C | 文科 | 374 | 14304 |
山西 | 本二C | 理科 | 352 | 30767 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 388 | 17251 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 345 | 56309 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 408 | 87989 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 359 | 20271 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 323 | 70700 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 463 | 161813 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 473 | 35695 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 434 | 158650 |
福建 | 本科批 | 物理 | 446 | 90816 |
江西 | 本二批 | 文科 | 483 | 43851 |
江西 | 本二批 | 理科 | 456 | 118484 |
河南 | 本二批 | 文科 | 467 | 96864 |
河南 | 本二批 | 理科 | 421 | 298246 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 464 | 103168 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 429 | 56649 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。