申请高考时选择大学和专业很重要,选择大学后,考生,专业的选择也会影响未来的就业,小编已经整理出来了滨州医学院各省各专业录取分数线:滨州医学院山西预防医学专业录取分数线为476分;滨州医学院安徽临床医学录取分数线为539,供高考学生参考!

滨州医学院各专业录取分数线
滨州医学院贵州各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 481 | 39147 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 520 | 21807 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 425 | 79598 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 假肢矫形工程 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 中医学 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 462 | 50370 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 475 | 42364 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 儿科学 | 481 | 39147 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 464 | 49075 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 456 | 54453 |
滨州医学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 理科 | 儿科学 | 486 | 47425 |
云南 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 530 | 25572 |
云南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 484 | 48557 |
云南 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 451 | 69302 |
云南 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 492 | 44074 |
云南 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 535 | 12207 |
云南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 545 | 19830 |
云南 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 476 | 53158 |
滨州医学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 539 | 50299 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 497 | 24538 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 93047 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 中医学 | 498 | 85157 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 499 | 84214 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 489 | 94098 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 495 | 88112 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 526 | 60435 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 药学 | 490 | 93047 |
注:以上是小编为大家整理的滨州医学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
滨州医学院全国各省录取分数线是多少
滨州医学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 465 | 50775 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 55317 | 464 | 7185 |
河南 | 本科二批 | 547 | 74961 | - | - |
四川 | 本科二批 | 502 | 104276 | 505 | 35268 |
云南 | 本科二批 | 431 | 83527 | 510 | 21294 |
陕西 | 本科二批 | 399 | 91937 | - | - |
青海 | 本科一段 | 368 | 10064 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 383 | 16716 | - | - |
滨州医学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | (01) | 562 | 17819 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 603 | 11949 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 589 | 14969 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 516 | 81468 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 455 | 64366 |
上海 | 本科批 | 滨州医学(01) | 502 | 19158 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 574 | 54145 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 96097 |
福建 | 本科批 | 500组 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 506组 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 999组 | 480 | 67887 |
山东 | 一段 | - | 483 | 207218 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 551 | 45886 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 519 | 66865 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 495 | 22041 |
暗示:现在点击文章下面的栏目,测试一下我可以去的大学,输入分数并选择区域中的科目,一键进入蝴蝶志愿者??相关界面,直接获取您当前的成绩,了解您可以申请哪些大学和专业,以及被录取的概率。同时,您还可以免费在线交流您的专业选择、择校内容,方便大家填写2024年高考申请表!