厦门大学嘉庚学院新闻系学费为:18000元、城乡规划专业学费为:20500元、税收学费是:18000元、中国语言文学专业学费为:18000元、工程成本学费为:2万元。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以学校最新发布的信息为准。

厦门大学嘉庚学院各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|
1 | 新闻学 | 18000 | 4 |
2 | 城乡规划 | 20500 | 5 |
3 | 税收学 | 18000 | 4 |
4 | 汉语言文学 | 18000 | 4 |
5 | 工程造价 | 20000 | 4 |
6 | 国际商务 | 18000 | 4 |
7 | 机械电子工程 | 20500 | 4 |
8 | 英语 | 18000 | 4 |
9 | 广播电视学 | 18000 | 4 |
10 | 市场营销 | 18000 | 4 |
11 | 法学 | 18000 | 4 |
12 | 大数据管理与应用 | 20000 | 4 |
13 | 通信工程 | 20500 | 4 |
14 | 给排水科学与工程 | 20500 | 4 |
15 | 财务管理 | 18000 | 4 |
16 | 电子商务 | 18000 | 4 |
17 | 财政学 | 18000 | 4 |
18 | 风景园林 | 20500 | 5 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 4 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 4 |
21 | 国际经济与贸易 | 18000 | 4 |
22 | 物流管理 | 18000 | 4 |
23 | 智能科学与技术 | 20500 | 4 |
24 | 工商管理 | 18000 | 4 |
25 | 土木工程 | 20000 | 4 |
26 | 自动化 | 20500 | 4 |
27 | 车辆工程 | 20500 | 4 |
28 | 电子信息工程 | 20500 | 4 |
29 | 环境科学与工程 | 20500 | 4 |
30 | 电气工程及其自动化 | 20500 | 4 |
31 | 日语 | 18000 | 4 |
32 | 文化产业管理 | 18000 | 4 |
33 | 建筑学 | 20500 | 5 |
34 | 物联网工程 | 20500 | 4 |
35 | 机器人工程 | 20500 | 4 |
36 | 金融学 | 18000 | 4 |
37 | 旅游管理 | 18000 | 4 |
38 | 广告学 | 18000 | 4 |
39 | 行政管理 | 18000 | 4 |
40 | 计算机科学与技术 | 20500 | 4 |
41 | 会计学 | 18000 | 4 |
42 | 电子信息工程 | 20500 | 4 |
43 | 工程管理 | 20500 | 4 |
44 | 软件工程 | 20500 | 4 |
45 | 信息管理与信息系统 | 18000 | 4 |
46 | 光电信息科学与工程 | 20500 | 4 |
虽然厦门大学嘉庚学院的学费是学生的主要支出,但还有其他的零用钱或者学杂费。除了,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、论文费等。这些费用的数量和金额也根据学生的个人情况而有所不同。所以,学生需要合理计划和控制自己的开支。一般来说,感谢国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般都不是很贵。普通专业每年学费通常为4000-6000元,艺术类专业一年的学费一般在8000-10000元。但也有一些高收费专业比如国立大学的中外合作专业,学费通常在每年2万到3万元之间,甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费普遍较贵,通常每年学费为10,000-1.8万元,有的学费每年超过2万元。
以上是2023年厦门大学嘉庚学院2023年学费及各专业学费查询,可调整的,以厦门大学嘉庚学院公布的各专业最新学费信息为准。