2023年高考尚未开始,因此,本文小编带来2022年河北双一流大学录取分数线,供大家参考。其中河北复旦大学成绩最低为661分、河北浙江大学最低分659分、河北南京大学最低分653分。以下是具体内容。

河北省双一流大学物理专业最低录取分数线及排名
根据蝴蝶志愿者??2022年高考招募数据。河北南京理工大学物理录取最低分数线为601分。最低等级为9445。河北兰州大学物理录取最低分数线为596分。最低位11399。
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1016 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2156 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 32247 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
上海体育学院 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 |
广州中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35406 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35406 |
南京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 36191 |
华南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
西南石油大学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 |
山西大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 39421 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41073 |
成都中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
天津中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49949 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 51825 |
成都理工大学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 54574 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 55500 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 66475 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 |
河南大学 | 物理类 | 本科批 | 499 | 91783 |
双一流大学在河北历史类最低录取分数线及位次
根据蝶变志愿2022年高考招录数据得知。吉林大学在河北历史类最低录取分数线为601分。最低位次为2028。内蒙古大学在河北历史类最低录取分数线为581分。最低位次为4578。
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 665 | 32及以上 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 656 | 32及以上 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 598 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1839 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
中国地质大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
中南财经政法大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 |
东华大学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 |
内蒙古大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4578 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4747 |
成都理工大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 |
南京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 |
上海海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 |
华南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5062 |
广州中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 |
天津医科大学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5975 |
西南石油大学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5975 |
湘潭大学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5975 |
河南大学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
青海大学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7880 |
山西大学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 8119 |
成都中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8355 |
天津中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9568 |
石河子大学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 11260 |
西藏大学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 17303 |
温馨的提示:如果您想了解更多河北双一流大学最低录取分数线及排名,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,查看更多志愿填报内容及大学填报专线、专业分数和排名、大学排名等数据。
河北最值得双一流大学
1、河北工业大学
作为河北省唯一一所双一流211大学,是河北省最好的大学。唯一遗憾的是位于天津。河北工业大学前身为创建于1903年的北洋工艺学堂,有天津和廊坊两个校区。是河北省最值得双一流院校。
2、燕山大学
位于秦皇岛市,是省部共建重点大学。燕山大学源于哈尔滨工业大学,拥有博士后流动站11个,14个学科博士点,实力相当强。燕山大学力学专业实力较强,是河北比较有实力的机构,值得申请。
特别提醒:如果您想了解更多河北值得就读的双一流大学,请下载蝴蝶志愿者??APP。蝶变自愿提供“测试我能去的大学”功能,基于用户评分,推荐学生申请的院校和专业。