申请高考时选择大学和专业很重要,选择大学后,考生,专业的选择也会影响未来的就业,小编已经整理出来了湖北文理学院理工学院各省各专业录取分数线:湖北文理学院内蒙古机械设计制造工程学院及其自动化专业录取分数线为336;湖北文理学院云南职业技术学院人力资源管理学院录取分数线406分,供高考学生参考!

湖北文理学院理工学院各专业录取分数线
湖北文理学院云南职业技术学院各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 90796 |
云南 | 专科批 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 351 | 119366 |
云南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 428 | 85701 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 308 | 156082 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 488 | 31948 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 409 | 99725 |
湖北文理学院理工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 388 | 117517 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 390 | 115441 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 498 | 29660 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 498 | 29660 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 499 | 29089 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 388 | 117517 |
湖北文理学院理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 471 | 142670 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 175581 |
四川 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 450 | 169510 |
四川 | 本二批 | 文科 | 法学 | 489 | 48638 |
四川 | 本二批 | 理科 | 法学 | 445 | 175581 |
注:以上是小编为大家整理的湖北文理学院理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖北文理学院理工学院全国各省录取分数线是多少
湖北文理学院理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
山西 | 本科二批C类 | 385 | - | 390 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 336 | 58924 | 385 | 17687 |
河南 | 本科二批 | 459 | 225698 | 497 | 64494 |
四川 | 本科二批 | 445 | 175581 | 489 | 48638 |
云南 | 本科二批 | 405 | 102609 | 488 | 31948 |
云南 | 专科批 | 304 | 157323 | 351 | 119366 |
陕西 | 本科二批 | 379 | 106084 | 448 | 29053 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 400 | 5281 |
青海 | 专科批 | 241 | 29353 | 320 | 12490 |
宁夏 | 本科二批 | 362 | 21242 | 457 | 5925 |
新疆 | 本科二批 | 328 | 31358 | 385 | 10091 |
湖北文理学院理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 01组 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 462 | 162620 |
福建 | 本科批 | 999组 | 455 | 84641 |
山东 | 一段 | - | 476 | 225897 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 441 | 118494 |
湖北 | 专科批 | 第07组 | 270 | 121089 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 301 | 197060 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 443 | 139102 |
广东 | 本科批 | 201组 | 486 | 162094 |
海南 | 本科批 | (01) | 535 | 25834 |
海南 | 本科批 | (02) | 526 | 28263 |
暗示:现在点击文章下面的栏目,测试一下我可以去的大学,输入分数并选择区域中的科目,一键进入蝴蝶志愿者??相关界面,直接获取您当前的成绩,了解您可以申请哪些大学和专业,以及被录取的概率。同时,您还可以免费在线交流您的专业选择、择校内容,方便大家填写2024年高考申请表!