郑州升达经贸管理学院天津市工程造价专业录取分数线为478分;四川国际经济与贸易专业录取分数线为487分;河南电子商务专业录取分数线为492分;河南数据科学与大数据技术专业录取分数线为447分,以下是小编整理的郑州升达经贸管理学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

郑州升达经贸管理学院各个专业的录取分数线是多少
郑州升达经贸管理学院河南各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本二批 | 文科 | 电子商务类 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 249000 |
河南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子商务类 | 443 | 256642 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 443 | 256642 |
河南 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 443 | 256642 |
河南 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 文科 | 日语 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 444 | 254693 |
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 496 | 65488 |
河南 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 492 | 69544 |
郑州升达经贸管理学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 487 | 50440 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 444 | 176811 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 486 | 51320 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 489 | 48638 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 445 | 175581 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 449 | 170781 |
四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 444 | 176811 |
四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务类 | 485 | 52218 |
郑州升达经贸管理学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 471 | 36684 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 英语 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 145081 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 467 | 38661 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 英语 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 467 | 38661 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 税收学 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 468 | 38167 |
想要了解更多2024郑州升达经贸管理学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
郑州升达经贸管理学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 476 | 43482 |
河北 | 本科批 | 历史 | 456 | 52952 |
河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 155258 |
山西 | 本二C | 文科 | 402 | 5892 |
山西 | 本二C | 理科 | 374 | 18225 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 340 | 57968 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 442 | 22098 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 425 | 79401 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 403 | 13330 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 323 | 55443 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 371 | 17711 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 329 | 68319 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 467 | 38661 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 444 | 146313 |
福建 | 本科批 | 历史 | 455 | 23415 |
福建 | 本科批 | 物理 | 454 | 85273 |
河南 | 本二批 | 文科 | 492 | 69544 |
河南 | 本二批 | 理科 | 443 | 256642 |
四川 | 本二批 | 文科 | 485 | 52218 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。