2024年高考结束后,考生和家长最期待的就是高考分数线的公布和高考成绩的公布。以下将根据历年高考成绩数据进行,预测全国各省高考成绩,仅供参考。

2024年全国高考成绩预测
粤
历史:专用控制线536点、本科线442分、学院线180分;
物理:专用控制线548点、本科线453分、学院线180分。
福建
历史:专用控制线548点、本科线472分、大专线220分;
物理:专用控制线532点、本科线438分、大专线220分。
湖北
历史:专用控制线536点、本科线442分、大专线200分;
物理:专用控制线512点、本科线415分、大专线200分。
湖南
历史:专用控制线507点、本科线458分、大专线200分;
物理:专用控制线483点、本科线420分、大专线200分。
江苏
历史:专用控制线529点、本科线477分;
物理:专用控制线524点、本科线435分。
河北
历史:专用控制线512点、本科线449分、大专线200分;
物理:专用控制线524点、本科线436分、大专线200分。
辽宁
历史:专用控制线502点、本科线402分、大专线150分;
物理:专用控制线504点、本科线360分、大专线150分。
重庆
历史:专用控制线496点、本科线410分、学院线180分;
物理:专用控制线474点、本科线408分、学院线180分。
吉林
物理:特控线预计470点、本科预计分数为303、专科线预估分数线150分;
历史:特别管制线预估分数为493分、本科预计成绩为352分、专科线预估分数线150分。
黑龙江
物理:特别控制线预计有419个点、本科课程预估分数为300分、专科线预估分数线160分;
历史:专用控制线预计445点、本科预计成绩为357分、专科线预估分数线160分。
安徽
物理:特别控制线预计有487个点、本科课程预估分数为441、专科线预估分数线200分;
历史:特别控制线预计有502个点、本科课程预估分数为455、专科线预估分数线200分。
江西
物理:特别控制线预计有514个点、本科预估分数为443、专科线预估分数线200分;
历史:特控线预估分数536、本科预估分数为479、专科线预估分数线200分。
广西
物理:专用控制线预计480点、本科预计成绩为356分、专科线预估分数线180分;
历史:特别管制线预估分数为531分、本科课程预估分数为434、专科线预估分数线180分。
贵州
物理:专用控制线预计465点、本科预计成绩为380分、专科线预估分数线180分;
历史:专控线预计550分钟、本科预估分数为483、专科线预估分数线180分。
甘肃
物理:专控线预计440分钟、本科预估分数为348、专科线预估分数线160分;
历史:特别控制线预计有496个点、本科预估分数为433、专科线预估分数线160分。
注意:本文预测数据参考历年高考成绩信息,仅供参考。具体信息请参考各省教育考试局发布的官方信息。
笔记:如果同学们想了解2024年全国各省份高考分数线预测和汇总的详细信息,您可以下载“蝶变志愿者APP”。蝶变志愿者APP是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变APP内所有数据真实可靠,全部来自各大官方网站,考试院。同学们可以放心使用。
历年各省市高考成绩
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编整理了历年各省市的高考成绩信息,想了解相关内容的考生和家长可以参考。
省份 | 批次 | 分数线 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科408分 | 文科430分 |
本科二批 | 理科287分 | 文科341分 |
专科批 | 理科160分 | 文科160分 |
吉林 | 本科(第一批) | 理工类463分 | 文史类485分 |
本科(第二批) | 理工类292分 | 文史类341分 |
专科批 | 理工类150分 | 文史类150分 |
山西 | 本科一批 | 理科480分 | 文科490分 |
本科二批 | 理科396分 | 文科418分 |
本科二批C段 | 理科344分 | 文科369分 |
专科批 | 理科130分 | 文科180分 |
河南 | 本科一批 | 文科547分 | 理科514分 |
本科二批 | 文科465分 | 理科409分 |
高职高专批 | 文科185分 | 理科185分 |
安徽 | 本科一批 | 理科482分 | 文科495分 |
本科二批 | 理科427分 | 文科440分 |
江西 | 本科一批 | 理科518分 | 文科533分 |
本科二批 | 理科445分 | 文科472分 |
专科线 | 理科200分 | 文科200分 |
广西 | 本科一批 | 理科475分 | 文科528分 |
本科二批 | 理科347分 | 文科428分 |
专科批 | 理科180分 | 文科180分 |
贵州 | 本科一批 | 理科459分 | 文科545分 |
本科二批 | 理科371分 | 文科477分 |
专科 | 理科180分 | 文科180分 |
四川 | 本科一批 | 理科520分 | 文科527分 |
本科二批 | 理科433分 | 文科458分 |
专科批 | 理科150分 | 文科150分 |
云南 | 本科一批 | 理科485分 | 文科530分 |
本科二批 | 理科405分 | 文科465分 |
专科批 | 理科200分 | 文科200分 |
陕西 | 本科一批 | 文史类489分 | 理工类443分 |
本科二批 | 文史类403分 | 理工类336分 |
高职(专科) | 文史类150分 | 理工类150分 |
青海 | 特招线 | 理工类381分 | 文史类435分 |
本科一段 | 理工类330分 | 文史类406分 |
本科二段 | 理工类309分 | 文史类378分 |
专科 | 理工类150分 | 文史类150分 |
新疆 | 本科一批 | 理科396分 | 文科458分 |
本科二批 | 理科285分 | 文科354分 |
专科批 | 理科140分 | 文科140分 |
甘肃 | 本科一批 | 理工433分 | 文史488分 |
本科二批 | 理工337分 | 文史420分 |
专科批 | 理科160分 | 文科160分 |
宁夏 | 本科一批 | 理科397分 | 文科488分 |
本科二批 | 理科340分 | 文科421分 |
专科 | 理科150分 | 文科150分 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科434分 | 文科468分 |
本科二批 | 理科333分 | 文科379分 |
专科批 | 理科255分 | 文科230分 |
西藏(注:A类考生至区内世居两代(含两代)以上少数民族考生;B类考生指汉族及区外少数民族考生。) | 理工类 |
本科一批 | A类考生300分 | B类考生400分 |
本科二批 | A类考生252分 | B类考生300分 |
专科批 | A类考生197分 | B类考生197分 |
文史类 |
本科一批 | A类考生320分 | B类考生400分 |
本科二批 | A类考生282分 | B类考生300分 |
专科批 | A类考生207分 | B类考生207分 |
北京 | 本科线 | 448分 |
专科线 | 120分 |
特招线 | 527分 |
天津 | 本科线 | 472分 |
专科线 | 160分 |
特招线 | 563分 |
上海 | 本科线 | 405分 |
特招线 | 504分 |
浙江 | 特招线 | 594分 |
普通类一段 | 488分 |
普通类二段 | 274分 |
山东 | 特招线 | 520分 |
一段线 | 443分 |
二段线 | 150分 |
海南 | 本科线 | 483分 |
专科线 | 250分 |
特招线 | 569分 |
广东 | 特殊类型 |
普通类(历史) | 总分540分 |
普通类(物理) | 总分539分 |
普通类 |
本科普通类 | 历史433分 | 物理439分 |
专科普通类 | 历史180分 | 物理180分 |
江苏 | 历史科目类 | 本科474分 |
物理科目类 | 本科448分 |
河北 | 历史科目类 | 本科430分 | 专科200分 |
物理科目类 | 本科439分 | 专科200分 |
福建 | 历史科目类 | 特殊类型招生531分 |
本科453分 |
专科220分 |
物理科目类 | 特殊类型招生518分 |
本科431分 |
专科220分 |
湖北 | 特招线 | 物理类525分 | 历史类527分 |
本科线 | 物理类424分 | 历史类426分 |
专科线 | 物理类200分 | 历史类200分 |
湖南 | 特招线 | 物理类477分 | 历史类482分 |
本科线 | 物理类415分 | 历史类428分 |
专科线 | 物理类200分 | 历史类200分 |
辽宁 | 特招线 | 物理类494分 | 历史类495分 |
本科线 | 物理类360分 | 历史类404分 |
专科线 | 物理类150分 | 历史类150分 |
重庆 | 特招线 | 物理类468分 | 历史类480分 |
本科线 | 物理类406分 | 历史类407分 |
专科线 | 物理类180分 | 历史类180分 |
笔记:我想根据我的高考成绩知道我可以进入哪所大学,蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。您可以在“蝴蝶志愿者??”APP了解更多院校信息,包括过去的学术和专业成绩、高校综合排名、高级科目、可查询院校就业状况等信息。