2024年高考学生如果想报考一个不错的选择,首先你需要了解志愿者申请的相关知识,那么高考549分的高考成绩线如何查看呢查询各学校录取分数线,可登录各省教育考试局官方网站、访问各机构的官方网站、查询高校招生信息网等。

高考549分如何查看高考分数线
高考成绩549可以直接在各省考试局的网站上查询。查一下各个大学招生网站(但有些大学可能不公布,或者公告不完整)。您还可以下载“蝴蝶志愿者??”APP查询各大学、各专业的录取分数线、排名相关数据。
高考成绩549分可进入较好大学名单:西南医科大学江泽学院、安徽理工大学沈阳医学院嘉应学院河北经贸大学西南林业大学苏州科技大学山东建筑大学河南警察学院重庆医科大学福建技术师范学院安徽中医药大学{$}-香港浸会大学联合国际学院、西北民族大学佳木斯大学淮阴工学院哈尔滨医科大学等待。
想了解更多如何查看2024年高考549分的院校分数线以及可以报考的院校名单,建议在“炒志愿者”APP上查看,单击链接 http://高考.好麻衣.com/,猜志愿者APP可以根据你的高考成绩进行综合分析,我们可以为您匹配适合您的学校,你正在做出选择,可以选择最适合学生的选择。
近两年高考成绩549分可以就读的大学名单
年份 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
---|
2022 | 北京 | 上海海洋大学 | 本科批 | 综合 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 东北农业大学 | 本科批 | 综合 | 547 | 17152 |
2022 | 北京 | 东北师范大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 中国民航大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 16949 |
2022 | 北京 | 内蒙古大学 | 本科批 | 综合 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 南京审计大学 | 本科批 | 综合 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 南京工业大学 | 本科批 | 综合 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 四川师范大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 17532 |
2022 | 北京 | 天津中医药大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 天津外国语大学 | 本科批 | 综合 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 天津科技大学 | 本科批 | 综合 | 547 | 17152 |
2022 | 北京 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 548 | 16949 |
2022 | 北京 | 安徽医科大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 山西大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 17532 |
2022 | 北京 | 延边大学 | 本科批 | 综合 | 549 | 16780 |
2023 | 北京 | 三峡大学 | 本科批 | 综合 | 547 | 21020 |
2023 | 北京 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 综合 | 549 | 20597 |
2023 | 北京 | 云南师范大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 北京工商大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 20790 |
2023 | 北京 | 南京医科大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 南京艺术学院 | 本科批 | 综合 | 547 | 21020 |
2023 | 北京 | 南通大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 21467 |
2023 | 北京 | 大连医科大学中山学院 | 本科批 | 综合 | 547 | 21020 |
2023 | 北京 | 天津科技大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 21467 |
2023 | 北京 | 天津财经大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 21467 |
2023 | 北京 | 山东科技大学 | 本科批 | 综合 | 548 | 20790 |
2023 | 北京 | 山东财经大学 | 本科批 | 综合 | 545 | 21467 |
2023 | 北京 | 山西医科大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 广西师范大学 | 本科批 | 综合 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 延边大学 | 本科批 | 综合 | 547 | 21020 |
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去的大学”专栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。