兰州财经大学在江西金融工程专业录取分数线为527;在江西会展经济与管理专业录取分数线为527;在江西会计专业录取分数线为506分;山西智能科学与技术专业录取分数线为450分,以下是小编整理的兰州财经大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

兰州财经大学各个专业的录取分数线是多少
兰州财经大学甘肃各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 454 | 15687 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 资产评估 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 408 | 45617 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 436 | 32924 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 430 | 23060 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 投资学 | 414 | 42742 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 438 | 32095 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 33796 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 商务英语 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 428 | 36279 |
兰州财经大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 财政学 | 517 | 87452 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 494 | 113851 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 497 | 110219 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 501 | 105476 |
四川 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 520 | 84257 |
四川 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 500 | 106622 |
四川 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 509 | 96231 |
兰州财经大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 372 | 22325 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 428 | 5991 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 国际商务 | 375 | 21790 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 389 | 19426 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 信用管理 | 377 | 21485 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 416 | 6893 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 保险学 | 357 | 25406 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 378 | 21273 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 380 | 20914 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 441 | 4902 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 385 | 19994 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024兰州财经大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
兰州财经大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 489 | 34303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 513 | 33989 |
河北 | 本科批 | 历史 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 466 | 145206 |
山西 | 本二A | 文科 | 461 | 13281 |
山西 | 本二A | 理科 | 429 | 72498 |
山西 | 本二B | 文科 | 450 | 16033 |
山西 | 本二B | 理科 | 423 | 76497 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 423 | 12424 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 357 | 52098 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 488 | 13540 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 416 | 83952 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 445 | 7798 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 376 | 40899 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 292 | 82776 |
上海 | 本科批 | 综合 | 430 | 36113 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 519 | 108391 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 458 | 43100 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告该分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。