北京大学每年缴纳一次学费,一般来说,北大各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。当北大学费与初高中学费含义不同时,北大一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

北京大学各专业学费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 信息管理与信息系统 | 5000 |
2 | 工商管理类 | 5000 |
3 | 预防医学 | 6000 |
4 | 环境科学 | 5000 |
5 | 物理学类 | 5000 |
6 | 医学技术类 | 6000 |
7 | 中国语言文学类 | 5000 |
8 | 环境科学与工程类 | 5000 |
9 | 天文学 | 5000 |
10 | 公共管理类 | 5000 |
11 | 应用心理学 | 5000 |
12 | 基础医学 | 6000 |
13 | 地质学类 | 5000 |
14 | 地球物理学类 | 5000 |
15 | 历史学类 | 5000 |
16 | 新闻传播学类 | 5000 |
17 | 心理学类 | 5000 |
18 | 护理学 | 6000 |
19 | 法学 | 5000 |
20 | 临床医学 | 6000 |
笔记:此表仅是北大各专业学费的一部分,考生及家长想要查看北大各专业全部学费,请下载“蝴蝶志愿者??App”,蝴蝶志愿还有更多填写志愿者的方法和技巧。
以上是小编整理的北大每年学费及各专业收费标准(2023年参考),供考生及家长参考,可调整的,以北京大学公布的各专业最新学费信息为准。