2024年陕西科技大学在河北招生计划中,光电信息材料与器件专业招生4名学生,工业设计专业招生15名学生;吉林省招生计划,数据科学与大数据技术专业招生3名学生,电气工程及其自动化专业招生3人;江西招生计划,计算机专业招生3人,机械专业招生5名学生;甘肃招生计划中,新媒体技术专业招生4名学生,化学工程与制药专业招生4名学生。

2024年陕西科技大学各省招生计划
2024年陕西科技大学河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 光电信息材料与器件 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 工业设计 | 化学 | 15 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 12 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 8 |
本科批 | 历史 | 陕西科技大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 陕西科技大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 普通类 | 药学 | 化学 | 4 |
2024陕西科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | | 1 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | | 1 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | | 1 | 材料类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | | 1 | 电子科学与技术 | 化 | 3 |
2024陕西科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 计算机类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 机械类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 生物工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 自动化 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 高分子材料与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 电气类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 轻化工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 材料类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 化工与制药类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 陕西科技大学 | 工业设计 | 化 | 1 |
2024陕西科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 新媒体技术 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 化工与制药类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 陕西科技大学 | | 工商管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 应用物理学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 包装工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 电子信息工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 材料类 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 工业设计 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 陕西科技大学 | | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 环境科学与工程类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 储能科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 陕西科技大学 | | 化学类 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 历史 | 陕西科技大学 | | 广播电视编导 | 不限 | 4 |
高考学生想要查看自己的成绩可以去哪些大学,您可以在“AI志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.5646.中文,同时,AI志愿者助手还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估我们可以就读的所有大学以及录取的概率。
陕西科技大学学院
最近几年,在国家层面、省级教学项目连续成果,整体水平位居省属高校前列。获国家级教学成果二等奖3项,省部级教学成果奖62项;现有国家“万人计划”名师1人,省级教学名师22人;14个国家级一流本科专业建设点,12个省级一流本科专业建设点;9个国家级特色专业建设点,13个省级特色专业建设点,陕西省7个著名专业,16个工程教育专业认证专业;国家级本科专业综合改革试点项目1个、9个省级本科专业综合改革试点;国家级新工程项目3项、农科新项目1项,省级新工程项目6项、农科新项目1项;国家级教学团队1个、24个省级教学团队;4门国家级精品课程、24门省级精品课程;国家级优质视频公开课1门,国家级精品资源共享课程1门、50门省级精品资源共享课程;6门国家级一流本科课程,9门省级一流本科课程;国家级双语教学示范课程1门、省级双语教学示范课程2门;省级精品教材21部;1个国家级实验教学示范中心,省级实验教学示范中心、16个省级虚拟仿真实验教学中心;国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生校外实践教育基地、7个创新创业教育实践基地;14个省级人才培养模式创新实验区;2所省级创新创业改革试点院校;承担省部级教改项目62项。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。